sziasztok!
tovabb konkretizaltam az otletet a 2007/1. negyedev h3roe es h2 osszesitesere.
ime az eredmenyek!
roe2007/1 osszpont ossznap pont/nap TF ujtop regitop reszvetel
Bakos Zsolt 967 21 46,05 2,86 50 50 3
Jou 966 29 33,31 2,07 36 45 3
Hellblood 966 33 29,27 1,82 32 40 3
pitzu 966 35 27,60 1,72 30 37 3
Lzo 962 65 14,80 0,92 16 31 3
Buri 962 56 17,18 1,07 19 34 3
Merlin 959 75 12,79 0,80 14 29 3
Kiki 928 70 13,26 0,82 14 23 3
petrekrisz 921 116 7,94 0,49 9 19 3
petyomatyo 920 119 7,73 0,48 8 21 3
Csocsi0 883 167 5,29 0,33 6 15 3
Hawk 856 102 8,39 0,52 9 16 3
Patrick 644 25 25,76 1,60 14 27 2
Zomi Dudu 644 27 23,85 1,48 13 25 2
Reflen 862 56 15,39 0,96 8 18 2
NG 569 81 7,02 0,44 4 12 2
AdS 322 10 32,20 2,00 12 15 1
Berger36 321 21 15,29 0,95 6 11 1
Levko 321 23 13,96 0,87 5 9 1
GJodie 318 38 8,37 0,52 3 8 1
diavolo 310 96 3,23 0,20 1 7 1
Laca 289 12 24,08 1,50 9 5 1
bibi88 287 32 8,97 0,56 3 1 1
ElderOne 282 65 4,34 0,27 2 1 1
player 285 37 7,70 0,48 3 5 1
Moja 282 66 4,27 0,27 2 2 1
bogpista 322 9 35,78 2,22 13 17 1
Mekkmester 322 13 24,77 1,54 9 13 1
Big Joe 321 18 17,83 1,11 6 11 1
laza91 285 36 7,92 0,49 3 7 1
OZ 284 51 5,57 0,35 2 5 1
Doubler 283 60 4,72 0,29 2 2 1
lathato, hogy bakos zsolt boduletes eredmenye miatt a tobbi jatekos rosszul jart. ezert javaslatom azt, hogy ne a legjobb TF ertek legyen a viszonyitasi alap, hanem a 2. legnagyobb ertek, amelynek 3 reszvetelunek kell lennie (2,07)! igy a kiugroan jo eredmeny is jol jar, es a tobbiek sem koppannak. ezek alapjan:
roe2007/1 osszpont ossznap pont/nap TF uj regi reszvetel
Bakos Zsolt 967 21 46,05 2,86 64 50 3
Jou 966 29 33,31 2,07 47 45 3
Hellblood 966 33 29,27 1,82 41 40 3
pitzu 966 35 27,60 1,72 39 37 3
Lzo 962 65 14,80 0,92 21 31 3
Buri 962 56 17,18 1,07 24 34 3
Merlin 959 75 12,79 0,80 18 29 3
Kiki 928 70 13,26 0,82 19 23 3
petrekrisz 921 116 7,94 0,49 11 19 3
petyomatyo 920 119 7,73 0,48 11 21 3
Csocsi0 883 167 5,29 0,33 7 15 3
Hawk 856 102 8,39 0,52 12 16 3
Patrick 644 25 25,76 1,60 18 27 2
Zomi Dudu 644 27 23,85 1,48 17 25 2
Reflen 862 56 15,39 0,96 11 18 2
NG 569 81 7,02 0,44 5 12 2
AdS 322 10 32,20 2,00 15 15 1
Berger36 321 21 15,29 0,95 7 11 1
Levko 321 23 13,96 0,87 7 9 1
GJodie 318 38 8,37 0,52 4 8 1
diavolo 310 96 3,23 0,20 2 7 1
Laca 289 12 24,08 1,50 11 5 1
bibi88 287 32 8,97 0,56 4 1 1
ElderOne 282 65 4,34 0,27 2 1 1
player 285 37 7,70 0,48 4 5 1
Moja 282 66 4,27 0,27 2 2 1
bogpista 322 9 35,78 2,22 17 17 1
Mekkmester 322 13 24,77 1,54 12 13 1
Big Joe 321 18 17,83 1,11 8 11 1
laza91 285 36 7,92 0,49 4 7 1
OZ 284 51 5,57 0,35 3 5 1
Doubler 283 60 4,72 0,29 2 2 1
ez mar eleg korrekt, nem? az is latszik, hogy aki csak 1szer kuld be mentest, de az nagyon jo, nem jar rosszul annak ellenere, hogy a toppontja osztva van 3-mal.
ugyanez a gondolatmenet a h2 2007/1. negyedevre:
h22007/1 osszpont ossznap pont/nap TF uj regi reszvetel
Zomi Dudu 280 25 11,20 2,59 17 21 1
Levko 600 99 6,06 1,40 27 50 3
Vologya 583 116 5,03 1,16 22 45 3
Lzo 580 118 4,92 1,14 22 40 3
Buri 563 132 4,27 0,99 19 37 3
Reflen 543 148 3,67 0,85 16 34 3
Berger36 387 103 3,76 0,87 8 25 2
Kiki 522 171 3,05 0,70 14 31 3
Hellblood 516 185 2,79 0,64 12 29 3
Hawk 507 182 2,79 0,64 12 27 3
GJodie 209 77 2,71 0,63 4 16 1
Csocsi0 456 251 1,82 0,42 8 23 3
Jou 127 85 1,49 0,35 2 17 1
Big Joe 175 25 7,00 1,62 10 21 1
Gyuri 163 37 4,41 1,02 7 18 1
zomidudu TF eredmenye a legjobb, raadasul csak 1szer kuldott mentest, igy 50pont kornyeken nincs senki! itt is viszonyitasnak vegyuk a 2. legjobb, de 3 reszvetelu TF erteket (1,40):
h22007/1 osszpont ossznap pont/nap TF uj regi reszvetel
Zomi Dudu 280 25 11,20 2,59 31 21 1
Levko 600 99 6,06 1,40 50 50 3
Vologya 583 116 5,03 1,16 41 45 3
Lzo 580 118 4,92 1,14 41 40 3
Buri 563 132 4,27 0,99 35 37 3
Reflen 543 148 3,67 0,85 30 34 3
Berger36 387 103 3,76 0,87 15 25 2
Kiki 522 171 3,05 0,70 25 31 3
Hellblood 516 185 2,79 0,64 23 29 3
Hawk 507 182 2,79 0,64 23 27 3
GJodie 209 77 2,71 0,63 7 16 1
Csocsi0 456 251 1,82 0,42 15 23 3
Jou 127 85 1,49 0,35 4 17 1
Big Joe 175 25 7,00 1,62 19 21 1
Gyuri 163 37 4,41 1,02 12 18 1
hellbloodnak tetszett...
kiki
|