Heroes támadás - eredmény

>  VERSENYEK menü  -  Szabályok  -  Letöltések  -  Eredmények  -
Heroes 3 támadás | Heroes 4 támadás | Heroes 2 támadás | Heroes 1 támadás | 

Heroes 2 támadás - végeredmény
<< Vissza
Hely / Név / V% / Toppont
1. Shan 1,40% 50
2. Ricsepi 1,95% 45
3. Hercule Poirot 2,15% 40
4. Kiki 2,21% 36
5. Doom3d 3,10% 32
6. Bobibubi 3,62% 28
7. Jou 7,79% 25
8. Trunks 13,91% 21
9. Vladimir 23,15% 18
10. Icescream 25,02% 15
11. Teki1986 25,24% 12
12. Dragon 28,80% 9
13. T-Rex 29,67% 7
14. Merlin 58,47% 4
15. Bogpista 100% 0

    ugrás a lap tetejére



Powered by Heroes Team