Kampány összesítés |
Heroes IV WoW kampányok | ||||||||
Játékos | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Pontszám | Toplistapont |
Icescream | 4780 | 4645 | 6375 | 5215 | 6640 | 5300 | 32955 | 49 |
Csocsi0 | 4015 | 4165 | 5510 | 4435 | 5575 | 4585 | 28285 | 42 |
Petyomatyo | 3960 | 3725 | 5140 | 4475 | 5825 | 4585 | 27710 | 42 |
Megataktik | 3750 | 4205 | 5405 | 4195 | 5210 | 4610 | 27375 | 41 |
Shan | 2490 | 2185 | 2945 | 2770 | 5835 | 3760 | 19985 | 30 |
Geli | 3655 | 3595 | 5500 | 2045 | 2185 | 2475 | 19455 | 29 |
DTi | 2005 | 1695 | 2275 | 2055 | 2220 | 2300 | 12550 | 19 |
Kiki | 1810 | 1590 | 2170 | 1900 | 2125 | 2485 | 12080 | 18 |
Player | - | - | - | 2165 | 2435 | - | 4600 | 7 |
Judicator | 4140 | - | - | - | - | - | 4140 | 6 |
VerZoSüni | 2060 | 1880 | - | - | - | - | 3940 | 6 |
Lord Endre | 1900 | - | - | - | - | - | 1900 | 3 |
Doubler | - | 1890 | - | - | - | - | 1890 | 3 |
Taegen | - | 1715 | - | - | - | - | 1715 | 3 |
Powered by Heroes Team |