Kampány összesítés |
Heroes IV TGS kampányok | ||||||||
Játékos | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Pontszám | Toplistapont |
Icescream | 5205 | 6035 | 5145 | 5430 | 5980 | 6045 | 33840 | 51 |
Shan | 4985 | 3130 | 5135 | 3055 | 3260 | 5775 | 25340 | 38 |
Csocsi0 | 4340 | 4925 | 4185 | 2305 | 3540 | 4805 | 24100 | 36 |
Doubler | 2300 | 2775 | 2225 | 2595 | 2815 | 2825 | 15535 | 23 |
Judicator | 4215 | 5205 | 4340 | 5000 | - | - | 18760 | 28 |
Taegen | 1735 | 2160 | 1905 | 2135 | 2030 | - | 9965 | 15 |
Geli | 1905 | 2185 | 2005 | - | - | - | 6095 | 9 |
Kiki | - | 2215 | - | 2325 | - | - | 4540 | 7 |
Aant | 3600 | - | - | - | - | - | 3600 | 5 |
Bogpista | 2555 | - | - | - | - | - | 2555 | 4 |
VerzoSüni | 2460 | - | - | - | - | - | 2460 | 4 |
Pettiee | - | 1775 | - | - | - | - | 1775 | 3 |
Powered by Heroes Team |