Kampány összesítés |
Heroes III SoD kampányok | |||||||||
Játékos | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | Pontszám | Toplistapont |
John C | 2035 | 2030 | 2005 | 1960 | 2230 | 2115 | 2080 | 14455 | 48 |
Kertics | 2025 | 2030 | 1995 | 1955 | 2215 | 2130 | 2095 | 14445 | 48 |
Adam | 2020 | 2030 | 2005 | 1950 | 2205 | 2100 | 2095 | 14405 | 48 |
Magic | - | 2025 | 1995 | 1955 | 2215 | 2135 | 2070 | 12395 | 41 |
Reflen | 1375 | 1745 | 1510 | 1430 | 1760 | 1855 | 1565 | 11240 | 37 |
Vond | 1355 | 1145 | 1415 | 1250 | 1480 | 1695 | 1980 | 10320 | 34 |
Revan | 1380 | 1305 | 1425 | 1260 | 1510 | 1635 | 1625 | 10140 | 34 |
Big Joe | 1370 | 1155 | 1425 | 1255 | 1465 | 1630 | 1665 | 9965 | 33 |
Light | 1370 | 1160 | 1375 | 1265 | 1510 | 1640 | 1610 | 9930 | 33 |
Pilát Attila | 885 | 945 | 985 | 965 | 1095 | 1040 | 940 | 6855 | 23 |
Hellblood | 2010 | 2015 | 1975 | 1950 | 2200 | 2125 | - | 12275 | 41 |
Buri | 2005 | 2020 | 1980 | 1945 | 2200 | 2095 | - | 12245 | 41 |
Warlock | 1725 | 1920 | 1800 | 1870 | 2095 | 1925 | - | 11335 | 38 |
Krityó | 2010 | 2025 | 1980 | - | 1500 | 1640 | 1625 | 10780 | 36 |
DonJanvari | 1985 | 2020 | 1600 | 1940 | 2205 | - | - | 9750 | 33 |
Verne | 2030 | 2030 | - | - | 2210 | 2110 | - | 8380 | 28 |
Soki | 2035 | 2045 | 2025 | 1970 | - | - | - | 8075 | 27 |
Player | 1985 | 2025 | 1875 | - | - | - | - | 5885 | 20 |
Kiki | 2020 | 2025 | - | - | - | - | - | 4045 | 13 |
Farkas | 2005 | 2005 | - | - | - | - | - | 4010 | 13 |
Mugger | - | 2025 | - | 1535 | - | - | - | 3560 | 12 |
Doubler | - | 1480 | - | 1365 | - | - | - | 2875 | 9 |
Lzo | 2020 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 7 |
Loga | - | 2020 | - | - | - | - | - | 2020 | 7 |
Merlin | 2010 | - | - | - | - | - | - | 2010 | 7 |
Ronaldinnyu | 1725 | - | - | - | - | - | - | 1725 | 6 |
VerZoSüni | - | 790 | - | - | - | - | - | 790 | 3 |
Powered by Heroes Team |