Kampány összesítés |
Heroes V kampányok | ||||||||
Játékos | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Pontszám | Toplistapont |
Dgabesz | 61538 | 56828 | 76858 | 51394 | 30030 | 174952 | 451600 | 48 |
Reflen | 27330 | 25764 | 36849 | 31381 | 20178 | 111491 | 252993 | 48 |
Kiki | 18230 | 29832 | 21477 | 39738 | 13838 | 97815 | 220930 | 48 |
Buri | 27678 | 56445 | 20301 | 27515 | 21156 | 20544 | 173639 | 48 |
Lzo | 60951 | 55145 | 24259 | - | - | - | 140355 | 24 |
Jou | 20706 | 48282 | 29029 | - | - | - | 98017 | 24 |
Laca | 66837 | - | - | - | - | - | 66837 | 8 |
Megataktik | 40933 | - | - | - | - | - | 40933 | 8 |
Csocsi0 | 22075 | - | - | - | - | - | 22075 | 8 |
Sance | - | - | 12361 | . | . | . | 12361 | 8 |
Powered by Heroes Team |