Heroes 4 torna |
2. pálya:Szellő felkutatása by Máté Tünde | |||
Játékos: | Pontszám: | Napok: | Pont: |
Zardoz | 716 | 100 | 50 |
bbr | 652 | 157 | 40 |
Molnár István | 647 | 133 | 34 |
Judicator | 637 | 177 | 29 |
Farkas | 584 | 196 | 25 |
DTi | 552 | 219 | 21 |
Kleiber Judit | 543 | 229 | 18 |
Lzo | 480 | 295 | 15 |
Big Joe | 479 | 346 | 13 |
Powered by Heroes Team |