| rész és összeredmények |
| i. forduló (vampire killer) | ||||
| játékos neve: | + pont: |
végigjátszási idő: | végeredménye: | legjobb harcosa: |
| elekes botond | 50 pont | 27 nap | 440 pont | level 16 |
| rion | 40 pont | 27 nap | 440 pont | level 11 |
| braveheart | 34 pont | 40 nap | 436 pont | level 16 |
| stewe | 29 pont | 40 nap | 436 pont | level 14 |
| puskás gábor | 25 pont | 44 nap | 436 pont | level 17 |
| topipi | 21 pont | 48 nap | 434 pont | level 15 |
| vologya | 18 pont | 47 nap | 434 pont | level 14 |
| lzo | 15 pont | 57 nap | 432 pont | level 18 |
| puskás bence | 13 pont | 31 nap | 390 pont | level 13 |
| tom | 11 pont | 32 nap | 388 pont | level 13 |
| kiscsákó | 10 pont | 35 nap | 388 pont | level 13 |
| zozó | 9 pont | 36 nap | 388 pont | level 14 |
| zizi | 8 pont | 40 nap | 386 pont | level 13 |
| janai | 7 pont | 41 nap | 386 pont | level 10 |
| szotyi | 6 pont | 42 nap | 386 pont | level 6 |
| j von adler | 5 pont | 48 nap | 384 pont | level 14 |
| gabika | 4 pont | 54 nap | 382 pont | level 16 |
| attila | 3 pont | 55 nap | 382 pont | level 15 |
| szabó árpád | 2 pont | 58 nap | 382 pont | level 15 |
| arthur | 1 pont | 73 nap | 378 pont | level 18 |
| maestro | 0 pont | 84 nap | 374 pont | level 19 |
| hosszú | 0 pont | 84 nap | 374 pont | level 18 |
| damagepy | 0 pont | 36 nap | 310 pont | level 17 |
| balu | 0 pont | 48 nap | 249 pont | level 15 |
| plesztik | 0 pont | 65 nap | 246 pont | level 18 |
| monquor | 0 pont | 71 nap | 214 pont | level 16 |
| ujj zsolt | 0 pont | 73 nap | 189 pont | level 15 |
| peppino | 0 pont | 62 nap | 172 pont | level 12 |
| cworm | 0 pont | 197 nap | 171 pont | level 20 |
| gábor | 0 pont | 132 nap | 144 pont | level 16 |
| ii. forduló (cursed vengence) | ||||
| játékos neve: | + pont: | végigjátszási idő: | végeredménye: | legjobb harcosa: |
| puskin | 50 pont | 6 nap | 448 pont | level 8 |
| rion | 40 pont | 7 nap | 448 pont | level 12 |
| benyo | 34 pont | 7 nap | 448 pont | level 7 |
| zozo | 29 pont | 8 nap | 448 pont | level 5 |
| braveheart | 25 pont | 9 nap | 448 pont | level 13 |
| damagepy | 21 pont | 10 nap | 446 pont | level 14 |
| topipi | 18 pont | 14 nap | 446 pont | level 7 |
| balu | 15 pont | 19 nap | 446 pont | level 10 |
| lord giffen | 13 pont | 20 nap | 444 pont | level 11 |
| delfi | 11 pont | 25 nap | 444 pont | level 15 |
| vologya | 10 pont | 31 nap | 442 pont | level 16 |
| tőkés bertalan | 9 pont | 35 nap | 442 pont | level 16 |
| j von adler | 8 pont | 39 nap | 442 pont | level 19 |
| meridian | 7 pont | 39 nap | 442 pont | level 17 |
| zagash | 6 pont | 40 nap | 440 pont | level 17 |
| szabó árpád | 5 pont | 47 nap | 440 pont | level 16 |
| lzo | 4 pont | 48 nap | 440 pont | level 18 |
| virág péter | 3 pont | 58 nap | 438 pont | level 19 |
| galagonya | 2 pont | 66 nap | 436 pont | level 21 |
| quaxy | 1 pont | 66 nap | 436 pont | level 20 |
| yocee | 0 pont | 68 nap | 436 pont | level 22 |
| károlyi jános | 0 pont | 69 nap | 436 pont | level 22 |
| avenger | 0 pont | 69 nap | 436 pont | level 18 |
| lászló | 0 pont | 72 nap | 434 pont | level 20 |
| theeye | 0 pont | 73 nap | 434 pont | level 19 |
| attila | 0 pont | 81 nap | 432 pont | level 18 |
| kiscsákó | 0 pont | 81 nap | 432 pont | level 15 |
| asztalaci | 0 pont | 91 nap | 430 pont | level 24 |
| hosszú | 0 pont | 97 nap | 430 pont | level 24 |
| monquor | 0 pont | 100 nap | 428 pont | level 22 |
| janai | 0 pont | 102 nap | 428 pont | level 22 |
| zizu | 0 pont | 121 nap | 424 pont | level 24 |
| plesztik | 0 pont | 44 nap | 352 pont | level 18 |
| bakos sándor | 0 pont | 93 nap | 344 pont | level 22 |
| cworm | 0 pont | 16 nap | 223 pont | level 6 |
| kovács istván | 0 pont | 61 nap | 218 pont | level 19 |
| ssj4vegeta | 0 pont | 64 nap | 218 pont | level 18 |
| peppino | 0 pont | 67 nap | 218 pont | level 17 |
| exsoldier | 0 pont | 95 nap | 215 pont | level 23 |
| protko | 0 pont | 140 nap | 168 pont | level 28 |
| gábor | 0 pont | 186 nap | 164 pont | level 26 |
| mendark | 0 pont | 99 nap | 105 pont | level 23 |
| iii. forduló (king and queen) | ||||
| játékos neve: | + pont: |
végeredménye: | végigjátszási idő: | legjobb harcosa: |
| petrus | 50 pont | 398 pont | ||
| rion | 40 pont | 396 pont | ||
| braveheart | 34 pont | 396 pont | ||
| judy jetson | 29 pont | 392 pont | ||
| benyo | 25 pont | 392 pont | 55 nap | level 21 |
| zagash | 21 pont | 392 pont | ||
| vologya | 18 pont | 390 pont | ||
| tőkés bertalan | 15 pont | 390 pont | 88 nap | level 30 |
| zozó | 13 pont | 388 pont | ||
| neil | 11 pont | 388 pont | ||
| yocee | 10 pont | 388 pont | ||
| ojbokig | 9 pont | 386 pont | ||
| lzo | 8 pont | 384 pont | 137 nap | level 24 |
| galagonya | 7 pont | 382 pont | ||
| lord giffen | 6 pont | 382 pont | 115 nap | level 20 |
| janai | 5 pont | 382 pont | 157 nap | level 25 |
| hrabo | 4 pont | 380 pont | ||
| gro | 3 pont | 378 pont | 179 nap | level 26 |
| drake | 2 pont | 268 pont | 152 nap | level 27 |
| ssj4vegeta | 1 pont | 243 pont | 153 nap | level 25 |
| mendark | 0 pont | 192 pont | 77 nap | level 25 |
| kovács istván | 0 pont | 188 pont | 200 nap | level 22 |
| chris smith | 0 pont | 179 pont | 158 nap | level 24 |
| figura | 0 pont | 138 pont | 153 nap | level 24 |
| camelot | ||||
| játékos neve: | + pont: |
végeredménye: | végigjátszási idő: | legjobb harcosa: |
| benyo | 50 pont | 444 pont | 25 nap | level 17 |
| puskin | 40 pont | 444 pont | 26 nap | level 17 |
| judy jetson | 34 pont | 442 pont | 31 nap | level 19 |
| zsolti | 29 pont | 442 pont | 34 nap | level 20 |
| neil | 25 pont | 442 pont | 35 nap | level 21 |
| braveheart | 21 pont | 442 pont | 42 nap | level 19 |
| lzo | 18 pont | 442 pont | 44 nap | level 21 |
| mugger | 15 pont | 440 pont | 45 nap | level 19 |
| lord giffen | 13 pont | 440 pont | 49 nap | level 23 |
| hrabo | 11 pont | 440 pont | 49 nap | level 22 |
| zozo | 10 pont | 440 pont | 50 nap | level 22 |
| mimi | 9 pont | 440 pont | 51 nap | level 24 |
| coombe | 8 pont | 438 pont | 42 nap | level 20 |
| kazu | 7 pont | 438 pont | 59 nap | level 23 |
| whiteshark | 6 pont | 438 pont | 61 nap | level 20 |
| mariann | 5 pont | 438 pont | 65 nap | level 22 |
| zolly | 4 pont | 438 pont | 66 nap | level 22 |
| attila | 3 pont | 436 pont | 63 nap | level 23 |
| croc | 2 pont | 436 pont | 63 nap | level 22 |
| vologya | 1 pont | 436 pont | 65 nap | level 23 |
| hitrhagyott | 0 pont | 436 pont | 69 nap | level 24 |
| janai | 0 pont | 436 pont | 70 nap | level 21 |
| mendark | 0 pont | 436 pont | 71 nap | level 26 |
| dingo | 0 pont | 436 pont | 71 nap | level 24 |
| peppino | 0 pont | 436 pont | 77 nap | level 23 |
| avenger | 0 pont | 434 pont | 61 nap | level 21 |
| nimbus | 0 pont | 434 pont | 78 nap | level 26 |
| quaxy | 0 pont | 434 pont | 79 nap | level 25 |
| balázs | 0 pont | 430 pont | 90 nap | level 26 |
| deathwave | 0 pont | 221 pont | 39 nap | level 19 |
| sasvári attila | 0 pont | 218 pont | 76 nap | level 24 |
| ttom | 0 pont | 217 pont | 75 nap | level 21 |
| garai balázs | 0 pont | 217 pont | 78 nap | level 27 |
| deathwave | 0 pont | 175 pont | 58 nap | level 21 |
| 2000. classic verseny végeredménye | |
| játékos neve: | pontszáma |
| benyo | 122 |
| rion | 120 |
| puskin | 115 |
| braveheart | 114 |
| judy jetson | 63 |
| zozo | 55 |
| petrus | 53 |
| elekes botond | 50 |
| vologya | 47 |
| lzo | 45 |
| topipi | 39 |
| neil | 36 |
| lord giffen | 32 |
| steve | 29 |
| zolly | 29 |
| zagash | 27 |
| tőkés bertalan | 24 |
| mugger | 22 |
| demagepy | 21 |
| balu | 15 |
| hrabo | 15 |
| j.von adler | 13 |
| janai | 12 |
| delfi | 11 |
| tom | 11 |
| yocee | 10 |
| kiscsákó | 10 |
| zsolti | 10 |
| mimi | 9 |
| ojbokig | 9 |
| coombe | 8 |
| zizi | 8 |
| kazu | 7 |
| meridian | 7 |
| attila | 6 |
| szotyi | 6 |
| whiteshark | 6 |
| mariann | 5 |
| gabika | 4 |
| gro | 3 |
| croc | 2 |
| drake | 2 |
| arthur | 1 |
| quaxy | 1 |
| ssj4vegeta | 1 |