rész és összeredmények |
heroes campaign torna
i. forduló | ||||
játékos neve: | + pont: |
végigjátszási idő: | végeredménye: | legjobb harcosa: |
elekes botond | 50 pont | 56 nap | 770 pont | level 20 |
puskás gábor | 40 pont | 77 nap | 765 pont | level 24 |
puskás bence | 34 pont | 81 nap | 765 pont | level 24 |
braveheart | 29 pont | 102 nap | 765 pont | level 24 |
vologya | 25 pont | 101 nap | 760 pont | level 25 |
szotyi | 21 pont | 108 nap | 760 pont | level 24 |
janai | 18 pont | 133 nap | 755 pont | level 26 |
ujj zsolt | 15 pont | 305 nap | 755 pont | level 30 |
zozo | 13 pont | 136 nap | 750 pont | level 25 |
zizi | 11 pont | 181 nap | 750 pont | level 27 |
j. von adler | 10 pont | 318 nap | 750 pont | level 26 |
kiscsákó | 9 pont | 203 nap | 740 pont | level 30 |
tom | 8 pont | 205 nap | 740 pont | level 30 |
maestro | 7 pont | 253 nap | 735 pont | level 28 |
topipi | 6 pont | 118 nap | 730 pont | level 29 |
menyus | 5 pont | 119 nap | 724 pont | level 24 |
plesztik | 4 pont | 299 nap | 720 pont | level 30 |
heroes campaign torna
ii. forduló (gelu'sho) | ||
játékos neve: | + pont: | végeredménye: |
puskin | 50 pont | 2485 pont (egyéb részeredmények alapján - nap, legjobb hős) |
elekes botond | 40 pont | 2485 pont |
braveheart | 34 pont | 2480 pont |
szabó árpád | 29 pont | 2450 pont |
lzo | 25 pont | 2445 pont |
benyo | 21 pont | 2405 pont |
zozo | 18 pont | 2295 pont |
vologya | 15 pont | 2290 pont |
janai | 13 pont | 2285 pont |
topipi | 11 pont | 2260 pont |
virág péter | 10 pont | 2225 pont |
zagash | 9 pont | 2090 pont |
dingo | 8 pont | 950 pont |
heroes campaign torna
iii. forduló (astralwar) | ||
játékos neve: | + pont: | végeredménye: |
rion | 50 pont | 2210 pont |
elekes botond | 40 pont | 2210 pont |
braveheart | 34 pont | 2185 pont |
zagash | 29 pont | 2180 pont |
vologya | 25 pont | 2170 pont |
lzo | 21 pont | 2165 pont |
judy jetson | 18 pont | 2110 pont |
petrus | 15 pont | 2085 pont |
janai | 13 pont | 2075 pont |
heroes campaign torna
the simuna wars | ||
játékos neve: | + pont: |
végeredménye: |
judy jetson | 50 pont | 2485 pont |
braveheart | 40 pont | 2485 pont |
neil | 34 pont | 2475 pont |
zozo | 29 pont | 2470 pont |
vologya | 25 pont | 2435 pont |
puskin | 21 pont | 2420 pont |
mugger | 18 pont | 2415 pont |
lzo | 15 pont | 2415 pont |
whiteshark | 13 pont | 2405 pont |
janai | 11 pont | 2405 pont |
hitehagyott | 10 pont | 2405 pont |
kazu | 9 pont | 2340 pont |
quaxy | 8 pont | 2140 pont |
benyo | 7 pont | 2110 pont |
zolee | 6 pont | 2085 pont |
heroes campaign torna
2000. campaign torna végeredménye | |
játékos neve: | pontszáma |
braveheart | 137 |
elekes botond | 130 |
puskin | 111 |
vologya | 90 |
judy jetson | 68 |
benyo | 62 |
lzo | 61 |
zozo | 60 |
janai | 55 |
rion | 50 |
mugger | 47 |
zagash | 38 |
neil | 34 |
petrus | 25 |
szotyi | 21 |
topipi | 17 |
ujj zsolt | 15 |
whiteshark | 13 |
zizi | 11 |
hitehagyott | 10 |
j. von adler | 10 |
kazu | 9 |
kiscsákó | 9 |
dingo | 8 |
quaxy | 8 |
tom | 8 |
maestro | 7 |
zolee | 6 |
menyus | 5 |
plesztik | 4 |