rész- és összeredmények |
i. forduló (flottila) | ||||
játékos neve: | + pont: |
végigjátszási idő: | végeredménye: | legjobb harcosa: |
szabó árpád | 50 pont | 14 nap | 444 pont | level 3 |
elekes botond | 40 pont |
15 nap | 444 pont | level 15 |
puskás bence | 34 pont | 17 nap | 444 pont | level 4 |
puskás gábor | 29 pont | 20 nap | 444 pont | level 6 |
kiscsákó | 25 pont | 20 nap | 444 pont | level 3 |
menyus | 21 pont | 21 nap | 444 pont | level 5 |
szotyi | 18 pont | 21 nap | 444 pont | level 4 |
qvik | 15 pont | 21 nap | 444 pont | level 3 |
vologya | 13 pont | 23 nap | 444 pont | level 5 |
zozó | 11 pont | 29 nap | 442 pont | level 12 |
topipi | 10 pont | 38 nap | 442 pont | level 13 |
braveheart | 9 pont | 53 nap | 436 pont | level 16 |
maestro | 8 pont | 83 nap | 434 pont | level 12 |
stewe | 7 pont | 56 nap | 432 pont | level 17 |
lászló | 6 pont | 120 nap | 426 pont | level 16 |
janai | 5 pont | 126 nap | 426 pont | level 21 |
gabika | 4 pont | 86 nap | 418 pont | level 17 |
dingo | 3 pont | 32 nap | 353 pont | level 4 |
arthur | 2 pont | 66 nap | 345 pont | level 14 |
j. von adler | 1 pont | 73 nap | 280 pont | level 19 |
ujj zsolt | 0 pont | 72 nap | 172 pont | level 15 |
ii. forduló (sea war) | ||||
játékos neve: | + pont: | végigjátszási idő: | végeredménye: | legjobb harcosa: |
puskin | 50 pont | 19 nap | 496 pont | level 9 |
elekes botond | 40 pont | 21 nap | 496 pont | level 16 |
benyo | 34 pont | 23 nap | 496 pont | level 10 |
rion | 29 pont | 28 nap | 496 pont | level 13 |
braveheart | 25 pont | 43 nap | 492 pont | level 16 |
szabó árpád | 21 pont | 47 nap | 492 pont | level 12 |
tőkés bertalan | 18 pont | 51 nap | 492 pont | level 19 |
vologya | 15 pont | 55 nap | 490 pont | level 17 |
zagash | 13 pont | 59 nap | 490 pont | level 18 |
lzo | 11 pont | 59 nap | 490 pont | level 17 |
zizi | 10 pont | 61 nap | 490 pont | level 16 |
lászló | 9 pont | 71 nap | 488 pont | level 19 |
attila | 8 pont | 78 nap | 488 pont | level 17 |
virág péter | 7 pont | 92 nap | 486 pont | level 20 |
héjjas péter | 6 pont | 36 nap | 444 pont | level 16 |
hoho | 5 pont | 39 nap | 444 pont | level 16 |
zozo | 4 pont | 40 nap | 444 pont | level 11 |
janai | 3 pont | 72 nap | 438 pont | level 19 |
avenger | 2 pont | 132 nap | 430 pont | level 21 |
asztilaci | 1 pont | 207 nap | 418 pont | level 26 |
chris smith | 0 pont | 131 nap | 215 pont | level 21 |
iii. forduló (sectra) | ||||
játékos neve: | + pont: |
végeredménye: | végigjátszási idő: | legjobb harcosa: |
rion | 50 pont | 498 pont | . | . |
petrus | 40 pont | 498 pont | . | . |
braveheart | 34 pont | 496 pont | . | . |
zagash | 29 pont | 496 pont | . | . |
benyo | 25 pont | 496 pont | 18 nap | level 24 |
judy jetson | 21 pont | 496 pont | . | . |
yocee | 18 pont | 496 pont | . | . |
zozó | 15 pont | 496 pont | . | . |
zizu | 13 pont | 496 pont | . | . |
tőkés bertalan | 11 pont | 496 pont | 27 nap | level 23 |
topipi | 10 pont | 496 pont | 27 nap | level 22 |
mugger | 9 pont | 496 pont | . | . |
lzo | 8 pont | 494 pon | 33 nap | level 23 |
puskin | 7 pont | 494 pon | . | . |
vologya | 6 pont | 494 pont | . | . |
neil | 5 pont | 492 pont | . | . |
attila | 4 pont | 492 pont | . | . |
mariann | 3 pont | 492 pont | . | . |
janai | 2 pont | 490 pont | . | . |
gro | 1 pont | 442 pont | 47 nap | level 18 |
castor | 0 pont | 438 pont | 77 nap | level 26 |
peppino | 0 pont | 430 pont | 130 nap | level 23 |
cworm | 0 pont | 284 pont | 77 nap | level 19 |
kovács istván | 0 pont | 218 pont | 83 nap | level 21 |
chris smith | 0 pont | 218 pont | 84 nap | level 25 |
figura | 0 pont | 173 pont | 105 nap | level 27 |
drake | 0 pont | 191 pont | 90 nap | level 24 |
the last chance | ||||
játékos neve: | + pont: |
végeredménye: | végigjátszási idő: | legjobb harcosa: |
puskin | 50 pont | 444 pont | 29 nap | level 9 |
braveheart | 40 pont |
442 pont | 37 nap | level 10 |
vologya | 34 pont | 442 pont | 44 nap | level 15 |
lzo | 29 pont | 442 pont | 45 nap | level 17 |
mugger | 25 pont | 442 pont | 45 nap | level 12 |
whiteshark | 21 pont | 442 pont | 49 nap | level 12 |
hitehagyott | 18 pont | 440 pont | 52 nap | level 16 |
benyo | 15 pont | 440 pont | 41 nap | level 13 |
mimi | 13 pont | 438 pont | 66 nap | level 18 |
janai | 11 pont | 438 pont | 69 nap | level 17 |
kazu | 10 pont | 432 pont | 91 nap | level 18 |
coombe | 9 pont | 285 pont | 51 nap | level 14 |
2000. ab verseny végeredménye | |
játékos neve: | pontszáma |
puskin | 136 |
benyo | 111 |
mugger | 109 |
braveheart | 108 |
elekes botond | 80 |
rion | 79 |
vologya | 68 |
lzo | 51 |
petrus | 47 |
zagash | 42 |
zozo | 30 |
kiscsákó | 29 |
tőkés bertalan | 29 |
janai | 21 |
judy jetson | 21 |
menyus | 21 |
qvik | 21 |
szotyi | 21 |
topipi | 21 |
whiteshark | 21 |
hitehagyott | 18 |
yocee | 18 |
lászló | 15 |
mimi | 13 |
zizu | 13 |
attila | 12 |
kazu | 10 |
zizi | 10 |
coombe | 9 |
maestro | 8 |
steve | 7 |
héjjas péter | 6 |
hoho | 5 |
neil | 5 |
gabika | 4 |
dingo | 3 |
mariann | 3 |
arthur | 2 |
avenger | 2 |
asztilaci | 1 |
gro | 1 |
j. von adler | 1 |