összesítések |
összesített pontszám (heroes 3) | |
játékos: | pontszám: |
kertics | 2880 pont |
lyba | 2878 pont |
zardoz | 2868 pont |
lzo | 2854 pont |
molnár istván | 2850 pont |
tank | 2806 pont |
conan the barbarian | 2760 pont |
laczi krisztián | 2578 pont |
burján ambrus | 2512 pont |
dancer blade | 2126 pont |
tier | 1910 pont |
karesz | 1784 pont |
virág ferenc | 1750 pont |
konza | 1418 pont |
big joe | 1316 pont |
bell | 992 pont |
dr duke | 984 pont |
teqesz | 884 pont |
farkas ferenc | 882 pont |
juhász gergely | 880 pont |
máté tünde | 872 pont |
misa | 868 pont |
földes ádám | 860 pont |
koczka attila | 496 pont |
tcsboy | 496 pont |
nagymedve | 486 pont |
siratti | 478 pont |
jennings | 444 pont |
meleg | 434 pont |
teki1986 | 422 pont |
lőrincz hunor | 420 pont |
Powered by Heroes Team |