heroes 3 roe torna
10. forduló: (békekötés)
játékos: pontszám: napok: vártípus: ligapont:
 karesz 289 19 dun 50
 ads 289 20 for 45
 teqesz 289 22 inf 40
 kertics 288 17 inf 37
 mugger 288 32 dun 34
 ssth 287 38 nec 31
 bakos zsolt 287 40 for 29
 bogpista 285 47 nec 27
 konza 285 49 nec 25
 sukramusz 284 47 nec 23
 tünde 284 56 nec 21
 farkas 284 56 inf 21
 hellblood 283 73 dun 18
 warlock 283 75 dun 17
 rebellion 280 89 inf 16
 beni 256 16 inf 15
 hzsolt 246 53 dun 14
 idegcsávó 236 98 nec 13
utolsó frissítés:    2004. augusztus 1. (vasárnap)

    ugrás a lap tetejére



Powered by Heroes Team