| A legjobb játékosok |
Összesítés |
Díjazottak |
Statisztika

Heroes támadások:
Heroes1 |
Heroes2 |
Heroes3 |
Heroes4
Éves toplisták:
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015
| Helyezés | Játékos neve | Offline összpontszám |
| 56 pont (Tanuló) | ||
| 55 pont (Tanuló) | ||
| 53 pont (Tanuló) | ||
| 53 pont (Tanuló) | ||
| 51 pont (Tanuló) | ||
| 48 pont (Hitehagyott) | ||
| 47 pont (Hitehagyott) | ||
| 46 pont (Hitehagyott) | ||
| 45 pont (Hitehagyott) | ||
| 45 pont (Hitehagyott) | ||
| 45 pont (Hitehagyott) | ||
| 44 pont (Hitehagyott) | ||
| 43 pont (Hitehagyott) | ||
| 43 pont (Hitehagyott) | ||
| 43 pont (Hitehagyott) | ||
| 42 pont (Hitehagyott) | ||
| 42 pont (Hitehagyott) | ||
| 42 pont (Hitehagyott) | ||
| 41 pont (Hitehagyott) | ||
| 40 pont (Hitehagyott) | ||
| 40 pont (Hitehagyott) | ||
| 40 pont (Hitehagyott) | ||
| 40 pont (Hitehagyott) | ||
| 38 pont (Hitehagyott) | ||
| 38 pont (Hitehagyott) | ||
| 38 pont (Hitehagyott) | ||
| 38 pont (Hitehagyott) | ||
| 38 pont (Hitehagyott) | ||
| 38 pont (Hitehagyott) | ||
| 38 pont (Hitehagyott) | ||
| 37 pont (Hitehagyott) | ||
| 37 pont (Hitehagyott) | ||
| 37 pont (Hitehagyott) | ||
| 36 pont (Hitehagyott) | ||
| 36 pont (Hitehagyott) | ||
| 36 pont (Hitehagyott) | ||
| 35 pont (Hitehagyott) | ||
| 34 pont (Hitehagyott) | ||
| 34 pont (Hitehagyott) | ||
| 34 pont (Hitehagyott) | ||
| 34 pont (Hitehagyott) | ||
| 33 pont (Hitehagyott) | ||
| 33 pont (Hitehagyott) | ||
| 33 pont (Hitehagyott) | ||
| 32 pont (Hitehagyott) | ||
| 31 pont (Hitehagyott) | ||
| 31 pont (Hitehagyott) | ||
| 31 pont (Hitehagyott) | ||
| 31 pont (Hitehagyott) | ||
| 31 pont (Hitehagyott) |

| Powered by Heroes Team |