| A legjobb játékosok | 
Összesítés | 
Díjazottak | 
Statisztika

 Heroes támadások: 
Heroes1 | 
Heroes2 | 
Heroes3 | 
Heroes4  
 Éves toplisták:
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 
| Helyezés | Játékos neve | Offline összpontszám | 
| 111 pont (Tanuló) | ||
| 111 pont (Tanuló) | ||
| 107 pont (Tanuló) | ||
| 105 pont (Tanuló) | ||
| 102 pont (Tanuló) | ||
| 100 pont (Tanuló) | ||
| 99 pont (Tanuló) | ||
| 98 pont (Tanuló) | ||
| 97 pont (Tanuló) | ||
| 96 pont (Tanuló) | ||
| 95 pont (Tanuló) | ||
| 91 pont (Tanuló) | ||
| 90 pont (Tanuló) | ||
| 90 pont (Tanuló) | ||
| 89 pont (Tanuló) | ||
| 88 pont (Tanuló) | ||
| 86 pont (Tanuló) | ||
| 86 pont (Tanuló) | ||
| 84 pont (Tanuló) | ||
| 84 pont (Tanuló) | ||
| 81 pont (Tanuló) | ||
| 81 pont (Tanuló) | ||
| 80 pont (Tanuló) | ||
| 78 pont (Tanuló) | ||
| 77 pont (Tanuló) | ||
| 74 pont (Tanuló) | ||
| 74 pont (Tanuló) | ||
| 74 pont (Tanuló) | ||
| 72 pont (Tanuló) | ||
| 70 pont (Tanuló) | ||
| 70 pont (Tanuló) | ||
| 69 pont (Tanuló) | ||
| 68 pont (Tanuló) | ||
| 64 pont (Tanuló) | ||
| 64 pont (Tanuló) | ||
| 64 pont (Tanuló) | ||
| 63 pont (Tanuló) | ||
| 63 pont (Tanuló) | ||
| 63 pont (Tanuló) | ||
| 63 pont (Tanuló) | ||
| 59 pont (Tanuló) | ||
| 59 pont (Tanuló) | ||
| 58 pont (Tanuló) | ||
| 58 pont (Tanuló) | ||
| 57 pont (Tanuló) | ||
| 57 pont (Tanuló) | ||
| 57 pont (Tanuló) | ||
| 57 pont (Tanuló) | ||
| 56 pont (Tanuló) | ||
| 56 pont (Tanuló) | 
   
| Powered by Heroes Team |