| A legjobb játékosok |
Összesítés |
Díjazottak |
Statisztika

Heroes támadások:
Heroes1 |
Heroes2 |
Heroes3 |
Heroes4
Éves toplisták:
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015
| Helyezés | Játékos neve | Offline összpontszám |
| 346 pont (Zászlós) | ||
| 342 pont (Zászlós) | ||
| 342 pont (Zászlós) | ||
| 336 pont (Zászlós) | ||
| 332 pont (Zászlós) | ||
| 291 pont (Kadét) | ||
| 289 pont (Kadét) | ||
| 275 pont (Kadét) | ||
| 252 pont (Kadét) | ||
| 245 pont (Kadét) | ||
| 242 pont (Kadét) | ||
| 232 pont (Kadét) | ||
| 229 pont (Kadét) | ||
| 223 pont (Kadét) | ||
| 222 pont (Kadét) | ||
| 220 pont (Kadét) | ||
| 220 pont (Kadét) | ||
| 215 pont (Kadét) | ||
| 211 pont (Kadét) | ||
| 209 pont (Kadét) | ||
| 197 pont (Kadét) | ||
| 195 pont (Kadét) | ||
| 190 pont (Kadét) | ||
| 184 pont (Kadét) | ||
| 183 pont (Kadét) | ||
| 183 pont (Kadét) | ||
| 170 pont (Kadét) | ||
| 160 pont (Kadét) | ||
| 159 pont (Kadét) | ||
| 155 pont (Kadét) | ||
| 153 pont (Kadét) | ||
| 151 pont (Kadét) | ||
| 149 pont (Tanuló) | ||
| 147 pont (Tanuló) | ||
| 143 pont (Tanuló) | ||
| 143 pont (Tanuló) | ||
| 133 pont (Tanuló) | ||
| 132 pont (Tanuló) | ||
| 129 pont (Tanuló) | ||
| 127 pont (Tanuló) | ||
| 125 pont (Tanuló) | ||
| 121 pont (Tanuló) | ||
| 120 pont (Tanuló) | ||
| 119 pont (Tanuló) | ||
| 118 pont (Tanuló) | ||
| 117 pont (Tanuló) | ||
| 114 pont (Tanuló) | ||
| 113 pont (Tanuló) | ||
| 113 pont (Tanuló) | ||
| 112 pont (Tanuló) |

| Powered by Heroes Team |