| A legjobb játékosok |
Összesítés |
Díjazottak |
Statisztika

Heroes támadások:
Heroes1 |
Heroes2 |
Heroes3 |
Heroes4
Éves toplisták:
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015
| Helyezés | Játékos neve | Offline összpontszám |
| 6116 pont (ISTEN) | ||
| 4119 pont (Félisten) | ||
| 3179 pont (Hadvezér) | ||
| 2811 pont (Generális) | ||
| 2568 pont (Generális) | ||
| 2553 pont (Generális) | ||
| 2535 pont (Generális) | ||
| 2281 pont (Tábornagy) | ||
| 1741 pont (Tábornok) | ||
| 1724 pont (Tábornok) | ||
| 1692 pont (Tábornok) | ||
| 1559 pont (Őrgróf) | ||
| 1484 pont (Őrgróf) | ||
| 1398 pont (Őrgróf) | ||
| 1368 pont (Őrgróf) | ||
| 1360 pont (Őrgróf) | ||
| 1358 pont (Őrgróf) | ||
| 1308 pont (Őrgróf) | ||
| 1273 pont (Várkapitány) | ||
| 1231 pont (Várkapitány) | ||
| 1185 pont (Várkapitány) | ||
| 1163 pont (Várkapitány) | ||
| 923 pont (Várhadnagy) | ||
| 854 pont (Várhadnagy) | ||
| 846 pont (Várhadnagy) | ||
| 824 pont (Várhadnagy) | ||
| 821 pont (Várhadnagy) | ||
| 809 pont (Várhadnagy) | ||
| 805 pont (Várhadnagy) | ||
| 776 pont (Várhadnagy) | ||
| 769 pont (Várhadnagy) | ||
| 750 pont (Strázsamester) | ||
| 712 pont (Strázsamester) | ||
| 683 pont (Strázsamester) | ||
| 640 pont (Strázsamester) | ||
| 617 pont (Strázsamester) | ||
| 570 pont (Strázsamester) | ||
| 529 pont (Strázsamester) | ||
| 521 pont (Strázsamester) | ||
| 514 pont (Strázsamester) | ||
| 509 pont (Strázsamester) | ||
| 507 pont (Strázsamester) | ||
| 487 pont (Zászlós) | ||
| 484 pont (Zászlós) | ||
| 484 pont (Zászlós) | ||
| 475 pont (Zászlós) | ||
| 474 pont (Zászlós) | ||
| 423 pont (Zászlós) | ||
| 399 pont (Zászlós) | ||
| 353 pont (Zászlós) |

| Powered by Heroes Team |