2007.              
Sorszám Dátum Győztes Régi pont Új pont Vesztes Régi pont Új pont Pálya  
                   
                   
                   
1196 30.dec GJodie 1497 1506 Cat 1340 1331 Random, Balance, M  
1195 29.dec Süni 1724 1729 Lionskull 1433 1428 Quest for Camelot, OB  
1194 29.dec GJodie 1487 1497 Cat 1350 1340 Random, Balance, L  
1193 29.dec Mugger 1667 1676 GJodie 1496 1487 Random, Balance, L  
1192 28.dec GJodie 1486 1496 Cat 1360 1350 Quest for Camelot  
1191 28.dec GJodie 1475 1486 Cat 1371 1360 Quest for Camelot  
1190 27.dec Bozso 1802 1808 Merlin 1559 1553 Battle of the Worlds, OB  
1189 27.dec Sorceress 1759 1779 Ssth 1841 1821 Battle of the Worlds, OB  
1188 16.dec Koko 1624 1642 Jou 1672 1654 Giant War, OB  
1187 16.dec Bozso 1797 1802 Karesz 1507 1502 Giant War, OB  
1186 16.dec Merlin 1547 1559 HZsolt 1462 1450 Giant War, OB  
1185 16.dec Petrus 1887 1898 Sorceress 1770 1759 Extreme War, OB  
1184 15.dec Süni 1703 1724 Bozso 1818 1797 Random, Balance, L  
1183 13.dec Csizu 1880 1888 Jou 1680 1672 Break Dance  
1182 11.dec Laca 1739 1758 Titi 1808 1789 Battle of the Worlds, OB  
1181 09.dec Koko 1605 1624 Dreegar 1664 1645 Battle of the Worlds, OB  
1180 09.dec Dragon 1415 1439 Ubul 1599 1575 Cursed Mines, OB  
1179 09.dec Ubul 1589 1599 Lionskull 1443 1433 Extreme War, OB  
1178 08.dec Koko 1592 1605 Karesz 1520 1507 Cursed Mines, OB  
1177 08.dec Csizu 1869 1880 Laca 1750 1739 Extreme War, OB  
1176 08.dec Laca 1741 1750 Adler 1580 1571 Battle for Power, OB  
1175 07.dec Sorceress 1761 1770 Adler 1589 1580 Cursed Mines, OB  
1174 07.dec Süni 1678 1703 Csizu 1894 1869 Extreme War  
1173 06.dec Csizu 1886 1894 Jou 1688 1680 Szemtől szembe  
1172 04.dec Süni 1660 1678 Jou 1706 1688 Giant War  
1171 02.dec Bozso 1805 1818 Teki 1736 1723 Heathlands, VII.BB.  
1170 02.dec Dreegar 1639 1664 Ssth 1866 1841 Heathlands, VII.BB.  
1169 02.dec Dreegar 1624 1639 Adler 1604 1589 Random, Balance, L, VII.BB.  
1168 02.dec Bozso 1791 1805 Laca 1755 1741 Random, Balance, L, VII.BB.  
1167 02.dec Titi 1795 1808 Jou 1719 1706 Random, Balance, L, VII.BB.  
1166 02.dec Teki 1713 1736 Ssth 1889 1866 Random, Balance, L, VII.BB.  
1165 02.dec Adler 1591 1604 Hitehagyott 1514 1501 Boundy by Earth, VII.BB.  
1164 02.dec Laca 1742 1755 Süni 1673 1660 Boundy by Earth, VII.BB.  
1163 02.dec Bozso 1781 1791 Dreegar 1634 1624 Boundy by Earth, VII.BB.  
1162 02.dec Jou 1712 1719 GJodie 1482 1475 Boundy by Earth, VII.BB.  
1161 02.dec Teki 1701 1713 Tyron 1609 1597 Boundy by Earth, VII.BB.  
1160 02.dec Ssth 1876 1889 Titi 1808 1795 Boundy by Earth, VII.BB.  
1159 01.dec Hellblood 1616 1628 Karesz 1532 1520 Random, Balance, L, VII.BB.  
1158 01.dec Süni 1660 1673 Adler 1604 1591 Random, Balance, L, VII.BB.  
1157 01.dec Ssth 1873 1876 GJodie 1485 1482 Random, Balance, L, VII.BB.  
1156 01.dec Bozso 1775 1781 KTibsza 1509 1503 Random, Balance, L, VII.BB.  
1155 01.dec Adler 1586 1604 Hellblood 1634 1616 Hajótöröttek, VII.BB.  
1154 01.dec Süni 1649 1660 Karesz 1543 1532 Hajótöröttek, VII.BB.  
1153 01.dec Ssth 1869 1873 Warlock 1527 1523 Hajótöröttek, VII.BB.  
1152 01.dec Hitehagyott 1497 1514 KTibsza 1526 1509 Hajótöröttek, VII.BB.  
1151 01.dec Adler 1571 1586 Karesz 1558 1543 Random, Balance, L, VII.BB.  
1150 01.dec Hellblood 1616 1634 Süni 1667 1649 Random, Balance, L, VII.BB.  
1149 01.dec GJodie 1465 1485 Warlock 1547 1527 Random, Balance, L, VII.BB.  
1148 01.dec Bozso 1769 1775 Hitehagyott 1503 1497 Random, Balance, L, VII.BB.  
1147 30.nov Jou 1703 1712 NG 1531 1522 Át a sivatagon, VII. BB.  
1146 30.nov Dreegar 1607 1634 Csizu 1913 1886 Át a sivatagon, VII. BB.  
1145 30.nov Laca 1733 1742 Buri 1582 1573 Át a sivatagon, VII. BB.  
1144 30.nov Kady 1565 1575 Dragon 1425 1415 Át a sivatagon, VII. BB.  
1143 30.nov Titi 1796 1808 Teki 1713 1701 Át a sivatagon, VII. BB.  
1142 30.nov NG 1510 1531 Tyron 1630 1609 Random, Balance, L, VII.BB.  
1141 30.nov Dreegar 1591 1607 Buri 1598 1582 Random, Balance, L, VII.BB.  
1140 30.nov Laca 1708 1733 Csizu 1938 1913 Random, Balance, L, VII.BB.  
1139 30.nov Teki 1703 1713 Kady 1575 1565 Random, Balance, L, VII.BB.  
1138 30.nov Titi 1793 1796 Dragon 1428 1425 Random, Balance, L, VII.BB.  
1137 30.nov Tyron 1609 1630 Jou 1724 1703 Páratlan Uralkodó, VII.BB.  
1136 30.nov Csizu 1934 1938 Buri 1602 1598 Páratlan Uralkodó, VII.BB.  
1135 30.nov Dreegar 1568 1591 Laca 1731 1708 Páratlan Uralkodó, VII.BB.  
1134 30.nov Dragon 1400 1428 Teki 1731 1703 Páratlan Uralkodó, VII.BB.  
1133 30.nov Titi 1785 1793 Kady 1583 1575 Páratlan Uralkodó, VII.BB.  
1132 29.nov Bozso 1763 1769 NG 1516 1510 Extreme War, OB  
1131 27.nov Bozso 1750 1763 Süni 1680 1667 Random, Balance, L  
1130 26.nov Bozso 1736 1750 Süni 1694 1680 Random, Balance, L  
1129 24.nov Tier 1530 1547 KTibsza 1543 1526 Extreme War, OB  
1128 24.nov GJodie 1443 1465 Blamag 1584 1562 Extreme War, OB  
1127 24.nov NG 1495 1516 Koko 1613 1592 Ultimate Struggle, OB  
1126 24.nov Adler 1543 1571 Ssth 1897 1869 Side by Side, OB  
1125 21.nov Csizu 1926 1934 Jou 1732 1724 Bumeráng  
1124 20.nov Imperator 1667 1674 Lionskull 1450 1443 Cursed Mines, OB  
1123 18.nov Bozso 1720 1736 Süni 1710 1694 Random, Balance, L  
1122 18.nov Csizu 1910 1926 Petrus 1903 1887 Cursed Mines, OB  
1121 18.nov Bozso 1703 1720 Süni 1727 1710 Random, Balance, L  
1120 17.nov Laca 1712 1731 Sorceress 1780 1761 Giant War, OB  
1119 17.nov Süni 1722 1727 GJodie 1448 1443 Extreme War  
1118 16.nov Blamag 1568 1584 KTibsza 1559 1543 Giant War, OB  
1117 16.nov Süni 1705 1722 Bozso 1720 1703 Random, Balance, L  
1116 16.nov Ssth 1885 1897 Titi 1797 1785 Quest for Camelot, OB  
1115 13.nov Csizu 1906 1910 Adler 1547 1543 Ultimate Struggle, OB  
1114 11.nov Tier 1517 1530 GJodie 1461 1448 Cursed Mines, OB  
1113 11.nov Merlin 1534 1547 Lzo 1475 1462 Cursed Mines, OB  
1112 10.nov Titi 1782 1797 Boti 1768 1753 Ultimate Struggle, OB  
1111 10.nov GJodie 1439 1461 KTibsza 1581 1559 Battle of the Worlds, OB  
1110 10.nov Dreegar 1552 1568 Merlin 1550 1534 Ultimate Struggle, OB  
1109 09.nov NG 1475 1495 Dreegar 1572 1552 Battle for Power, OB  
1108 04.nov Dreegar 1555 1572 Karesz 1575 1558 Side by Side, OB  
1107 04.nov Bozso 1714 1720 HZsolt 1468 1462 Ultimate Struggle, OB  
1106 04.nov Sorceress 1764 1780 Bogpista 1772 1756 Ultimate Struggle, OB  
1105 04.nov Csizu 1897 1906 Laca 1721 1712 Random, Balance, L  
1104 04.nov Petrus 1894 1903 Laca 1730 1721 Relikvia Őrző  
1103 03.nov Csizu 1887 1897 Jou 1742 1732 Random, Balance, L  
1102 01.nov NG 1457 1475 Lzo 1493 1475 Side by Side, OB  
1101 01.nov Süni 1693 1705 KTibsza 1593 1581 Cursed Mines, OB  
1100 01.nov Süni 1687 1693 GJodie 1445 1439 Ultimate Struggle, OB  
1099 29.okt Petrus 1884 1894 Laca 1740 1730 Side by Side, OB  
1098 29.okt Petrus 1880 1884 Adler 1551 1547 Crazy Quests, OB  
1097 28.okt Karesz 1561 1575 Lzo 1507 1493 Ultimate Struggle, OB  
1096 28.okt Laca 1725 1740 Süni 1702 1687 Extreme War  
1095 28.okt Süni 1684 1702 Bozso 1732 1714 Excalibur Clans 2.  
1094 27.okt Bozso 1717 1732 Süni 1699 1684 Harc a mélyben  
1093 27.okt Boti 1745 1768 Csizu 1910 1887 Battle for Power, OB  
1092 26.okt Blamag 1553 1568 Tier 1532 1517 Ultimate Struggle, OB  
1091 25.okt Bozso 1700 1717 Süni 1716 1699 Nemesis  
1090 23.okt Sorceress 1747 1764 Boti 1762 1745 Side by Side, OB  
1089 23.okt Jou 1735 1742 Lzo 1514 1507 Extreme War, OB  
1088 23.okt Csizu 1899 1910 Bogpista 1783 1772 Side by Side, OB  
1087 23.okt Laca 1708 1725 Süni 1733 1716 Quest for Camelot  
1086 22.okt GJodie 1430 1445 Dragon 1415 1400 Battle for Power, OB  
1085 22.okt Titi 1768 1782 Bozso 1714 1700 Ultimate Struggle  
1084 21.okt Imperator 1653 1667 Ubul 1603 1589 Side by Side, OB  
1083 21.okt Bozso 1695 1714 Süni 1752 1733 A Nagy Menetelés  
1082 20.okt KTibsza 1584 1593 Dragon 1424 1415 Side by Side, OB  
1081 19.okt GJodie 1411 1430 Lionskull 1469 1450 Side by Side, OB  
1080 19.okt Süni 1744 1752 Tier 1540 1532 Battle for Power, OB  
1079 19.okt Süni 1729 1744 Bozso 1710 1695 Giant War  
1078 14.okt Csizu 1896 1899 Lzo 1517 1514 Random, Balance, L  
1077 14.okt Koko 1591 1613 Bozso 1732 1710 Side by Side, OB  
1076 14.okt Jou 1726 1735 Merlin 1559 1550 Side by Side, OB  
1075 11.okt Süni 1720 1729 Blamag 1562 1553 Side by Side, OB  
1074 08.okt Karesz 1536 1561 Jou 1751 1726 Battle for Power, OB  
1073 06.okt Koko 1579 1591 HZsolt 1480 1468 Battle for Power, OB  
1072 06.okt Blamag 1549 1562 Lionskull 1482 1469 Battle for Power, OB  
1071 06.okt Süni 1708 1720 Tyron 1621 1609 Random, Balance, L  
1070 06.okt Laca 1683 1708 Ssth 1910 1885 Cursed Mines, OB  
1069 06.okt Tyron 1607 1621 Dreegar 1569 1555 Random, Balance, L  
1068 05.okt Ssth 1900 1910 Boti 1772 1762 Crazy Quests, OB  
1067 30.szept Csizu 1888 1896 Laca 1691 1683 Battle for Power  
1066 30.szept Bozso 1724 1732 Lzo 1525 1517 Battle for Power, OB  
1065 29.szept Laca 1672 1691 Süni 1727 1708 Giant War  
1064 29.szept KTibsza 1565 1584 Ubul 1622 1603 Battle for Power, OB  
1063 28.szept Titi 1751 1768 Sorceress 1764 1747 Battle for Power, OB  
1062 27.szept Tyron 1584 1607 Süni 1750 1727 Random, Balance, L  
1061 23.szept Csizu 1877 1888 Titi 1762 1751 Crazy Quests, OB  
1060 23.szept Bozso 1714 1724 Dreegar 1579 1569 Crazy Quests, OB  
1059 23.szept Jou 1746 1751 NG 1462 1457 Crazy Quests, OB  
1058 23.szept KTibsza 1543 1565 Imperator 1675 1653 Crazy Quests, OB  
1057 23.szept Dragon 1401 1424 Blamag 1572 1549 Crazy Quests, OB  
1056 22.szept Lionskull 1462 1482 Tier 1560 1540 Crazy Quests, OB  
1055 15.szept Laca 1649 1672 Bogpista 1806 1783 Crazy Quests, OB  
1054 14.szept GJodie 1385 1411 Ubul 1648 1622 Crazy Quests, OB  
1053 09.szept Merlin 1542 1559 Karesz 1553 1536 Crazy Quests, OB  
1052 09.szept Jou 1733 1746 Laca 1662 1649 Cursed Mines  
1051 06.szept Laca 1642 1662 Bozso 1734 1714 Crazy Quests  
1050 30.aug Laca 1633 1642 NG 1471 1462 Crazy Quests  
1049 26.aug Bozso 1725 1734 Merlin 1551 1542 Battle of the Worlds  
1048 24.aug Dragon 1385 1401 Cat 1387 1371 Nyugat vs Kelet, VII. H.Tábor  
1047 24.aug Karesz 1535 1553 Adler 1569 1551 Nyugat vs Kelet, VII. H.Tábor  
1046 24.aug Kady 1569 1583 Hitehagyott 1517 1503 Nyugat vs Kelet, VII. H.Tábor  
1045 24.aug Titi 1756 1762 HZsolt 1486 1480 Nyugat vs Kelet, VII. H.Tábor  
1044 24.aug Jou 1729 1733 GJodie 1389 1385 Nyugat vs Kelet, VII. H.Tábor  
1043 24.aug Bogpista 1791 1806 Süni 1765 1750 Nyugat vs Kelet, VII. H.Tábor  
1042 24.aug Ssth 1884 1900 Csizu 1893 1877 Nyugat vs Kelet, VII. H.Tábor  
1041 24.aug Vologya 1637 1650 Kady 1582 1569 Ellenséges Szom., VII. H.Tábor
1040 24.aug Csizu 1889 1893 Adler 1573 1569 Ellenséges Szom., VII. H.Tábor
1039 24.aug Ssth 1880 1884 Hitehagyott 1521 1517 Ellenséges Szom., VII. H.Tábor
1038 24.aug Jou 1710 1729 Titi 1775 1756 Ellenséges Szom., VII. H.Tábor
1037 24.aug Cat 1369 1387 Dragon 1403 1385 Ellenséges Szom., VII. H.Tábor
1036 24.aug Süni 1746 1765 Bogpista 1810 1791 Ellenséges Szom., VII. H.Tábor
1035 24.aug Karesz 1520 1535 HZsolt 1501 1486 Ellenséges Szom., VII. H.Tábor
1034 23.aug Vologya 1626 1637 HZsolt 1512 1501 Relikvia Őrző, VII. H.Tábor  
1033 23.aug Csizu 1884 1889 Kady 1587 1582 Relikvia Őrző, VII. H.Tábor  
1032 23.aug Hitehagyott 1501 1521 Adler 1593 1573 Relikvia Őrző, VII. H.Tábor  
1031 23.aug Ssth 1868 1880 Titi 1787 1775 Relikvia Őrző, VII. H.Tábor  
1030 23.aug Jou 1706 1710 Cat 1373 1369 Relikvia Őrző, VII. H.Tábor  
1029 23.aug Bogpista 1807 1810 Dragon 1406 1403 Relikvia Őrző, VII. H.Tábor  
1028 23.aug Süni 1739 1746 Karesz 1527 1520 Relikvia Őrző, VII. H.Tábor  
1027 23.aug Süni 1732 1739 HZsolt 1519 1512 Végső Csata, VII. H.Tábor  
1026 23.aug Csizu 1882 1884 GJodie 1391 1389 Végső Csata, VII. H.Tábor  
1025 23.aug Hitehagyott 1479 1501 Kady 1609 1587 Végső Csata, VII. H.Tábor  
1024 23.aug Titi 1779 1787 Adler 1601 1593 Végső Csata, VII. H.Tábor  
1023 23.aug Ssth 1866 1868 Cat 1375 1373 Végső Csata, VII. H.Tábor  
1022 23.aug Bogpista 1794 1807 Jou 1719 1706 Végső Csata, VII. H.Tábor  
1021 23.aug Karesz 1515 1527 Dragon 1418 1406 Végső Csata, VII. H.Tábor  
1020 23.aug Süni 1727 1732 Dragon 1423 1418 Észak vs. Dél, VII. H.Tábor  
1019 23.aug Csizu 1878 1882 HZsolt 1523 1519 Észak vs. Dél, VII. H.Tábor  
1018 23.aug Vologya 1616 1626 Hitehagyott 1489 1479 Észak vs. Dél, VII. H.Tábor  
1017 23.aug Titi 1770 1779 Kady 1618 1609 Észak vs. Dél, VII. H.Tábor  
1016 23.aug Adler 1594 1601 Cat 1382 1375 Észak vs. Dél, VII. H.Tábor  
1015 23.aug Ssth 1852 1866 Bogpista 1808 1794 Észak vs. Dél, VII. H.Tábor  
1014 23.aug Jou 1711 1719 Karesz 1523 1515 Észak vs. Dél, VII. H.Tábor  
1013 22.aug HZsolt 1510 1523 Dragon 1436 1423 Föld alatti háború, VII. H.Tábor
1012 22.aug Süni 1710 1727 Jou 1728 1711 Föld alatti háború, VII. H.Tábor
1011 22.aug Csizu 1875 1878 Hitehagyott 1492 1489 Föld alatti háború, VII. H.Tábor
1010 22.aug Vologya 1592 1616 Titi 1794 1770 Föld alatti háború, VII. H.Tábor
1009 22.aug Kady 1611 1618 Cat 1389 1382 Föld alatti háború, VII. H.Tábor
1008 22.aug Bogpista 1800 1808 Adler 1602 1594 Föld alatti háború, VII. H.Tábor
1007 22.aug Ssth 1848 1852 Karesz 1527 1523 Föld alatti háború, VII. H.Tábor
1006 22.aug Jou 1723 1728 Dragon 1441 1436 Nagy Menetelés, VII. H.Tábor  
1005 22.aug Süni 1686 1710 Ssth 1872 1848 Nagy Menetelés, VII. H.Tábor  
1004 22.aug Hitehagyott 1473 1492 HZsolt 1529 1510 Nagy Menetelés, VII. H.Tábor  
1003 22.aug Titi 1772 1794 Csizu 1897 1875 Nagy Menetelés, VII. H.Tábor  
1002 22.aug GJodie 1374 1391 Cat 1406 1389 Nagy Menetelés, VII. H.Tábor  
1001 22.aug Bogpista 1791 1800 Kady 1620 1611 Nagy Menetelés, VII. H.Tábor  
1000 22.aug Adler 1588 1602 Karesz 1541 1527 Nagy Menetelés, VII. H.Tábor  
999 22.aug Jou 1714 1723 HZsolt 1538 1529 Erők Csatája, VII. H.Tábor  
998 22.aug Ssth 1869 1872 Dragon 1444 1441 Erők Csatája, VII. H.Tábor  
997 22.aug Süni 1673 1686 Adler 1601 1588 Erők Csatája, VII. H.Tábor  
996 22.aug Titi 1767 1772 Hitehagyott 1478 1473 Erők Csatája, VII. H.Tábor  
995 22.aug Csizu 1895 1897 Cat 1408 1406 Erők Csatája, VII. H.Tábor  
994 22.aug Bogpista 1783 1791 Vologya 1600 1592 Erők Csatája, VII. H.Tábor  
993 22.aug Kady 1606 1620 Karesz 1555 1541 Erők Csatája, VII. H.Tábor  
992 21.aug Ssth 1859 1869 Jou 1724 1714 Mág Mest.Kizárva, VII. H.Tábor
991 21.aug Adler 1591 1601 Dragon 1454 1444 Mág Mest.Kizárva, VII. H.Tábor
990 21.aug Süni 1659 1673 Kady 1620 1606 Mág Mest.Kizárva, VII. H.Tábor
989 21.aug HZsolt 1511 1538 Titi 1794 1767 Mág Mest.Kizárva, VII. H.Tábor
988 21.aug Cat 1387 1408 Hitehagyott 1499 1478 Mág Mest.Kizárva, VII. H.Tábor
987 21.aug Csizu 1883 1895 Bogpista 1795 1783 Mág Mest.Kizárva, VII. H.Tábor
986 21.aug Vologya 1585 1600 Karesz 1570 1555 Mág Mest.Kizárva, VII. H.Tábor
985 21.aug Ssth 1855 1859 HZsolt 1515 1511 Sivatagi Elválasztó, VII. H.Tábor
984 21.aug Jou 1713 1724 Adler 1602 1591 Sivatagi Elválasztó, VII. H.Tábor
983 21.aug Kady 1610 1620 Dragon 1464 1454 Sivatagi Elválasztó, VII. H.Tábor
982 21.aug Süni 1653 1659 GJodie 1380 1374 Sivatagi Elválasztó, VII. H.Tábor
981 21.aug Titi 1791 1794 Cat 1390 1387 Sivatagi Elválasztó, VII. H.Tábor
980 21.aug Bogpista 1790 1795 Hitehagyott 1504 1499 Sivatagi Elválasztó, VII. H.Tábor
979 21.aug Csizu 1878 1883 Karesz 1575 1570 Sivatagi Elválasztó, VII. H.Tábor
978 21.aug Ssth 1849 1855 Adler 1608 1602 Homokóra, VII. H.Tábor  
977 21.aug Jou 1700 1713 Kady 1623 1610 Homokóra, VII. H.Tábor  
976 21.aug Vologya 1573 1585 Dragon 1476 1464 Homokóra, VII. H.Tábor  
975 21.aug Csizu 1871 1878 Süni 1660 1653 Homokóra, VII. H.Tábor  
974 21.aug HZsolt 1504 1515 Cat 1401 1390 Homokóra, VII. H.Tábor  
973 21.aug Bogpista 1772 1790 Titi 1809 1791 Homokóra, VII. H.Tábor  
972 21.aug Hitehagyott 1483 1504 Karesz 1596 1575 Homokóra, VII. H.Tábor  
971 20.aug HZsolt 1481 1504 Adler 1631 1608 Labirintus Háború, VII. H.Tábor
970 20.aug Ssth 1842 1849 Kady 1630 1623 Labirintus Háború, VII. H.Tábor
969 20.aug Vologya 1550 1573 Jou 1723 1700 Labirintus Háború, VII. H.Tábor
968 20.aug Csizu 1868 1871 Dragon 1479 1476 Labirintus Háború, VII. H.Tábor
967 20.aug Süni 1651 1660 Hitehagyott 1492 1483 Labirintus Háború, VII. H.Tábor
966 20.aug Bogpista 1768 1772 Cat 1405 1401 Labirintus Háború, VII. H.Tábor
965 20.aug Titi 1801 1809 Karesz 1604 1596 Labirintus Háború, VII. H.Tábor
964 20.aug Kady 1612 1630 Adler 1649 1631 Sárkány Birodalom, VII. H.Tábor
963 20.aug Ssth 1840 1842 GJodie 1382 1380 Sárkány Birodalom, VII. H.Tábor
962 20.aug Csizu 1858 1868 Jou 1733 1723 Sárkány Birodalom, VII. H.Tábor
961 20.aug Dragon 1461 1479 Hitehagyott 1510 1492 Sárkány Birodalom, VII. H.Tábor
960 20.aug Titi 1791 1801 Süni 1661 1651 Sárkány Birodalom, VII. H.Tábor
959 20.aug Bogpista 1763 1768 HZsolt 1486 1481 Sárkány Birodalom, VII. H.Tábor
958 20.aug Karesz 1596 1604 Cat 1413 1405 Sárkány Birodalom, VII. H.Tábor
957 20.aug HZsolt 1463 1486 Kady 1635 1612 Át a sivatagon, VII. H.Tábor  
956 20.aug Adler 1636 1649 Vologya 1563 1550 Át a sivatagon, VII. H.Tábor  
955 20.aug Ssth 1822 1840 Csizu 1876 1858 Át a sivatagon, VII. H.Tábor  
954 20.aug Jou 1726 1733 Hitehagyott 1517 1510 Át a sivatagon, VII. H.Tábor  
953 20.aug Titi 1787 1791 Dragon 1465 1461 Át a sivatagon, VII. H.Tábor  
952 20.aug Süni 1654 1661 Cat 1420 1413 Át a sivatagon, VII. H.Tábor  
951 20.aug Bogpista 1753 1763 Karesz 1606 1596 Át a sivatagon, VII. H.Tábor  
950 16.aug Titi 1772 1787 Bozso 1740 1725    
949 16.aug Csizu 1865 1876 Bozso 1751 1740 Át a sivatagon  
948 07.aug Titi 1761 1772 Adler 1647 1636 Crazy Quests 2.  
947 07.aug Blamag 1560 1572 Lionskull 1474 1462 Hadvezéri Érdemek, OB  
946 06.aug Bozso 1728 1751 Csizu 1888 1865 Fighting for Turf  
945 05.aug Karesz 1595 1606 Dragon 1476 1465 Desert War  
944 05.aug Lzo 1504 1525 Karesz 1616 1595 Two Bridges, OB  
943 02.aug Titi 1749 1761 Süni 1666 1654 Random, Balance, L  
942 31.júl Bozso 1706 1728 Ssth 1844 1822 Kegyetlen Háború  
941 30.júl Tyron 1564 1584 Laca 1653 1633 Random, Balance, L  
940 29.júl Bogpista 1744 1753 Koko 1588 1579 Hadvezéri Érdemek, OB  
939 29.júl Lzo 1488 1504 NG 1487 1471 Keresztes Háború, OB  
938 29.júl Jou 1716 1726 Dreegar 1589 1579 Hadvezéri Érdemek, OB  
937 28.júl Csizu 1877 1888 Titi 1760 1749 Random, Balance, L  
936 28.júl Karesz 1596 1616 Süni 1686 1666 Homokóra  
935 26.júl Ubul 1635 1648 Tier 1573 1560 Hadvezéri Érdemek, OB  
934 26.júl Titi 1746 1760 Süni 1700 1686 Random, Balance, L  
933 25.júl Titi 1731 1746 Süni 1715 1700 Random, Balance, L  
932 24.júl Laca 1636 1653 Adler 1664 1647 Versenyfutás az Ellenséggel  
931 24.júl NG 1460 1487 Süni 1742 1715 Hadvezéri Érdemek, OB  
930 22.júl Bozso 1699 1706 NG 1467 1460 Hadvezéri Érdemek  
929 22.júl Laca 1612 1636 Boti 1796 1772 Hadvezéri Érdemek, OB  
928 22.júl Sorceress 1743 1764 Ssth 1865 1844 Hadvezéri Érdemek, OB  
927 18.júl Imperator 1667 1675 Lionskull 1482 1474 Hadvezéri Érdemek, OB  
926 17.júl Süni 1725 1742 Titi 1748 1731 Random, Balance, L  
925 17.júl Bogpista 1735 1744 Vologya 1572 1563 Victory or Death, OB  
924 16.júl Jou 1698 1716 Süni 1743 1725 Random, Balance, L  
923 15.júl Csizu 1868 1877 Jou 1707 1698 Észak vs. Dél 2.  
922 14.júl Adler 1652 1664 Merlin 1563 1551 Hadvezéri Érdemek, OB  
921 14.júl Csizu 1862 1868 Laca 1618 1612 Random, Jebus, L  
920 13.júl Csizu 1850 1862 Süni 1755 1743 Random, Balance, L  
919 13.júl Bogpista 1729 1735 HZsolt 1469 1463 Hot Spot, OB  
918 10.júl NG 1444 1467 Dreegar 1612 1589 Victory or Death, OB  
917 08.júl Imperator 1651 1667 Ubul 1651 1635 Keresztes Háború, OB  
916 08.júl Dreegar 1595 1612 Karesz 1613 1596 Hot Spot, OB  
915 08.júl Tier 1564 1573 Zolirobi 1401 1392 Keresztes Háború, OB  
914 08.júl GJodie 1360 1382 Lionskull 1504 1482 Hot Spot, OB  
913 07.júl Süni 1745 1755 Dreegar 1605 1595 Random, Balance, L  
912 06.júl Bozso 1679 1699 Süni 1765 1745 Keresztes Háború, OB  
911 04.júl GJodie 1337 1360 Dragon 1499 1476 Keresztes Háború, OB  
910 02.júl Koko 1572 1588 Merlin 1579 1563 Hot Spot, OB  
909 01.júl Jou 1694 1707 Karesz 1626 1613 Keresztes Háború, OB  
908 01.júl Dragon 1475 1499 Ubul 1675 1651 Keresztes Háború, OB  
907 01.júl Csizu 1840 1850 Jou 1704 1694 Random, Balance, L  
906 01.júl Bogpista 1716 1729 Paul 1656 1643 Hourglass XL, OK  
905 01.júl Petrus 1869 1880 Sorceress 1754 1743 Keresztes Háború, OB  
904 30.jún Jou 1691 1704 Laca 1631 1618 Battlefest Magic  
903 30.jún Jou 1676 1691 Laca 1646 1631 CrazyFest  
902 29.jún Csizu 1837 1840 HZsolt 1472 1469 Keresztes Háború  
901 29.jún Adler 1638 1652 Koko 1586 1572 Keresztes Háború, OB  
900 29.jún Süni 1759 1765 Taegen 1515 1509 Keresztes Háború  
899 29.jún Jou 1651 1676 Csizu 1862 1837 Random, Balance, L  
898 29.jún Csizu 1859 1862 HZsolt 1475 1472 Keresztes Háború  
897 28.jún Petrus 1862 1869 Laca 1653 1646 Battle for Power 2.  
896 28.jún Süni 1747 1759 Jou 1663 1651 Might & Magic verseny  
895 28.jún Jou 1641 1663 Süni 1769 1747 Hot Spot, OB  
894 28.jún Csizu 1851 1859 Adler 1646 1638 Hadvezéri Érdemek  
893 28.jún Adler 1635 1646 Taegen 1526 1515 Keresztes Háború  
892 27.jún Boti 1780 1796 Sorceress 1770 1754 Hourglass XL, OK  
891 26.jún Petrus 1854 1862 Laca 1661 1653 Battlefest Magic  
890 25.jún Csizu 1843 1851 Jou 1649 1641 Random, Balance, L  
889 24.jún Süni 1758 1769 Karesz 1637 1626 Might & Magic verseny  
888 24.jún Tier 1551 1564 Dragon 1488 1475 Hot Spot, OB  
887 24.jún Bozso 1664 1679 Karesz 1652 1637 Hadvezéri Érdemek, OB  
886 24.jún Ubul 1653 1675 Süni 1780 1758 Might & Magic verseny  
885 24.jún Imperator 1638 1651 Blamag 1573 1560 Hot Spot, OB  
884 24.jún Ubul 1647 1653 Zolirobi 1407 1401 Hot Spot, OB  
883 23.jún Bozso 1647 1664 Jou 1666 1649 Harc a mélyben  
882 23.jún Bozso 1637 1647 Lzo 1498 1488 Hot Spot, OB  
881 23.jún Süni 1774 1780 Taegen 1532 1526 Nyugat vs Kelet  
880 22.jún Petrus 1845 1854 Laca 1670 1661 Superfest SoD  
879 21.jún Süni 1767 1774 Taegen 1539 1532 Nyugat vs Kelet  
878 20.jún Süni 1754 1767 Jou 1679 1666 Might & Magic verseny  
