2006.              
Sorszám Dátum Győztes Régi pont Új pont Vesztes Régi pont Új pont Pálya  
                   
                   
                   
539 31.dec Boti 1752 1761 Lzo 1598 1589 One must fall  
538 31.dec Ssth 1869 1878 Nimbus 1716 1707 Heartlands, OB  
537 31.dec Petrus 1772 1779 Bozso 1557 1550 Harc a Győzelemért  
536 30.dec Mugger 1652 1666 Vologya 1618 1604 Random, Balance, L  
535 30.dec NG 1505 1521 Karesz 1502 1486 Fighting for Turf, OB  
534 30.dec Lzo 1580 1598 Süni 1625 1607 Hidak, OB  
533 29.dec Koko 1564 1582 Lzo 1598 1580 Fighting for Turf, OB  
532 28.dec Süni 1608 1625 Jou 1636 1619 Random, Skirmish, L  
531 28.dec Laca 1747 1764 Csizu 1772 1755 Hidak, OB  
530 27.dec Petrus 1755 1772 Boti 1769 1752 Showdown 3., OB  
529 27.dec Mugger 1636 1652 Vologya 1634 1618 Random, Balance, L  
528 27.dec Süni 1589 1608 Jou 1655 1636 Random, Skirmish, L  
527 26.dec Süni 1579 1589 Cat 1438 1428 Random, Jebus, XL  
526 26.dec Petrus 1747 1755 Bozso 1565 1557 Showdown 3.  
525 25.dec HZsolt 1541 1557 Dragon 1546 1530 Nemesis, OB  
524 24.dec Jou 1641 1655 Süni 1593 1579 Random, Skirmish, L  
523 24.dec Laca 1729 1747 Petrus 1765 1747 Survivor  
522 23.dec Mugger 1621 1636 Bibi 1600 1585 Random, Balance, L  
521 22.dec Dreegar 1597 1614 Süni 1610 1593 Fighting for Turf, OB  
520 21.dec Süni 1591 1610 Jou 1660 1641 Random, Skirmish, L  
519 21.dec Laca 1710 1729 Petrus 1784 1765 Hidak  
518 20.dec Laca 1699 1710 Tier 1579 1568 Fighting for Turf  
517 19.dec Bozso 1550 1565 NG 1520 1505 Hidak  
516 19.dec Boti 1753 1769 Teki 1750 1734 Fighting for Turf, OB  
515 17.dec GJodie 1448 1468 Merlin 1544 1524 Fighting for Turf, OB  
514 16.dec Mugger 1604 1621 Ellenbach 1631 1614 Random, Balance, L  
513 16.dec Dragon 1534 1546 Zolirobi 1440 1428 Fighting for Turf, OB  
512 16.dec Adler 1670 1683 Taegen 1600 1587 Fighting for Turf  
511 15.dec Süni 1581 1591 Cat 1448 1438 Random, Skirmish, L  
510 15.dec Dragon 1521 1534 Cat 1461 1448 Heartlands  
509 11.dec Koko 1545 1564 Dreegar 1616 1597 Nemesis, OB  
508 10.dec Boti 1741 1753 Imperator 1655 1643 Nemesis, OB  
507 10.dec Nimbus 1704 1716 Lzo 1610 1598 Random, Panic, L  
506 10.dec Petrus 1770 1784 Nimbus 1718 1704 Locked Underground, OB  
505 10.dec Petrus 1757 1770 Adler 1683 1670 Nemesis, OB  
504 09.dec Jou 1646 1660 Süni 1595 1581 Random, Skirmish, L  
503 09.dec Süni 1572 1595 Energy 1742 1719 Random, Skirmish, L  
502 08.dec Süni 1556 1572 HZsolt 1557 1541 Random, Skirmish, L  
501 08.dec Sorceress 1667 1678 Bozso 1561 1550 Fighting for Turf, OB  
500 07.dec Energy 1733 1742 Süni 1565 1556 Random, Skirmish, L  
499 06.dec Energy 1723 1733 Süni 1575 1565 Random, Skirmish, L  
498 05.dec Bozso 1546 1561 NG 1535 1520 Harc a mélyben  
497 04.dec Bozso 1529 1546 NG 1552 1535 Fighting for Turf  
496 03.dec Karesz 1481 1502 FireKnight 1600 1579 Nemesis, OB  
495 03.dec Nimbus 1701 1718 Laca 1716 1699 Nemesis, OB  
494 03.dec Bogpista 1578 1596 Lzo 1628 1610 Nemesis, OB  
493 03.dec Titi 1649 1662 Süni 1588 1575 Nemesis, OB  
492 02.dec Energy 1715 1723 Dragon 1529 1521 Át a Sivatagon  
491 02.dec Lzo 1612 1628 Süni 1604 1588 Random, Panic, L  
490 02.dec Lzo 1595 1612 Süni 1621 1604 Random, Skirmish, L  
489 01.dec Jou 1630 1646 Süni 1637 1621 Random, Skirmish, L  
488 01.dec Jou 1616 1630 NG 1566 1552 Fighting for Turf  
487 30.nov NG 1554 1566 GJodie 1460 1448 Nemesis, OB  
486 29.nov Petrus 1745 1757 Tyron 1653 1641 Showdown 3.  
485 28.nov NG 1536 1554 Credo 1584 1566 Versenyfutás az ellenséggel
484 27.nov Süni 1621 1637 Mugger 1620 1604 Random, Balance, L  
483 27.nov Petrus 1737 1745 Paul 1549 1541 Fighting for Turf  
482 27.nov Energy 1691 1715 Ssth 1893 1869 Random, V. BB. döntő  
481 27.nov Hellblood 1623 1641 Tyron 1671 1653 Random, V. BB. 3.helyért  
480 27.nov Energy 1677 1691 Hellblood 1637 1623 Random, V. BB. elődöntő  
479 27.nov Ssth 1886 1893 Tyron 1678 1671 Random, V. BB. elődöntő  
478 27.nov Hellblood 1619 1637 Titi 1667 1649 Random, V. BB. negyeddöntő
477 27.nov Tyron 1664 1678 Silver 1624 1610 Random, V. BB. negyeddöntő
476 27.nov Energy 1659 1677 Adler 1701 1683 Random, V. BB. negyeddöntő
475 27.nov Ssth 1874 1886 Csizu 1784 1772 Random, V. BB. negyeddöntő
474 27.nov Hellblood 1601 1619 Süni 1639 1621 Random, V. BB. nyolcaddöntő
473 27.nov Silver 1607 1624 Mugger 1637 1620 Random, V. BB. nyolcaddöntő
472 27.nov Titi 1655 1667 HZsolt 1569 1557 Random, V. BB. nyolcaddöntő
471 27.nov Tyron 1649 1664 Dreegar 1631 1616 Random, V. BB. nyolcaddöntő
470 27.nov Ssth 1871 1874 Zolirobi 1443 1440 Random, V. BB. nyolcaddöntő
469 27.nov Energy 1639 1659 Laca 1736 1716 Random, V. BB. nyolcaddöntő
468 27.nov Adler 1688 1701 Havoc 1619 1606 Random, V. BB. nyolcaddöntő
467 27.nov Csizu 1774 1784 Jou 1626 1616 Random, V. BB. nyolcaddöntő
466 26.nov Titi 1642 1655 AAnt 1571 1558 Random, V. BB. csop.meccs.
465 26.nov Tyron 1631 1649 Kady 1670 1652 Random, V. BB. csop.meccs.
464 26.nov Kady 1657 1670 AAnt 1584 1571 Random, V. BB. csop.meccs.
463 26.nov Tyron 1613 1631 Titi 1660 1642 Random, V. BB. csop.meccs.
462 26.nov Titi 1643 1660 Kady 1674 1657 Random, V. BB. csop.meccs.
461 26.nov Tyron 1597 1613 AAnt 1600 1584 Random, V. BB. csop.meccs.
460 26.nov Laca 1726 1736 Credo 1594 1584 Random, V. BB. csop.meccs.
459 26.nov Ssth 1861 1871 Laca 1736 1726 Random, V. BB. csop.meccs.
458 26.nov Ssth 1855 1861 Credo 1600 1594 Random, V. BB. csop.meccs.
457 26.nov Hellblood 1590 1601 GJodie 1471 1460 Random, V. BB. csop.meccs.
456 26.nov Silver 1592 1607 Warlock 1576 1561 Random, V. BB. csop.meccs.
455 26.nov Hellblood 1573 1590 Warlock 1593 1576 Random, V. BB. csop.meccs.
454 26.nov Gjodie 1448 1471 Silver 1615 1592 Random, V. BB. csop.meccs.
453 26.nov Warlock 1583 1593 GJodie 1458 1448 Random, V. BB. csop.meccs.
452 26.nov Silver 1600 1615 Hellblood 1588 1573 Random, V. BB. csop.meccs.
451 26.nov Adler 1674 1688 Jou 1640 1626 Random, V. BB. csop.meccs.
450 26.nov Jou 1629 1640 Hitehagyott 1528 1517 Random, V. BB. csop.meccs.
449 26.nov Hitehagyott 1504 1528 Adler 1698 1674 Random, V. BB. csop.meccs.
448 25.nov Mugger 1628 1637 Cat 1470 1461 Random, V. BB. csop.meccs.
447 25.nov Süni 1622 1639 Mugger 1645 1628 Random, V. BB. csop.meccs.
446 25.nov Süni 1612 1622 Cat 1480 1470 Random, V. BB. csop.meccs.
445 25.nov Dreegar 1618 1631 NG 1549 1536 Random, V. BB. csop.meccs.
444 25.nov HZsolt 1549 1569 Dreegar 1638 1618 Random, V. BB. csop.meccs.
443 25.nov HZsolt 1531 1549 NG 1567 1549 Random, V. BB. csop.meccs.
442 25.nov Zolirobi 1420 1443 Kertics 1570 1547 Random, V. BB. csop.meccs.
441 25.nov Energy 1625 1639 Kertics 1584 1570 Random, V. BB. csop.meccs.
440 25.nov Energy 1617 1625 Zolirobi 1428 1420 Random, V. BB. csop.meccs.
439 25.nov Havoc 1602 1619 Rt 1630 1613 Random, V. BB. csop.meccs.
438 25.nov Csizu 1767 1774 Teklberry 1541 1534 Random, V. BB. csop.meccs.
437 25.nov Havoc 1587 1602 Teklberry 1556 1541 Random, V. BB. csop.meccs.
436 25.nov Csizu 1756 1767 Rt 1641 1630 Random, V. BB. csop.meccs.
435 25.nov Rt 1628 1641 Teklberry 1569 1556 Random, V. BB. csop.meccs.
434 25.nov Csizu 1747 1756 Havoc 1596 1587 Random, V. BB. csop.meccs.
433 24.nov Ssth 1848 1855 Jou 1636 1629 Random, Balance, L  
432 24.nov Ssth 1836 1848 Petrus 1749 1737 Heartlands  
431 23.nov NG 1551 1567 Bozso 1545 1529 Nemesis  
430 23.nov Adler 1678 1698 Teki 1770 1750 Random, Balance, L  
429 23.nov Ssth 1823 1836 Laca 1749 1736 Fighting for Turf, OB  
428 22.nov Adler 1668 1678 HZsolt 1541 1531 Random, Balance, L  
427 22.nov Ssth 1817 1823 Bozso 1551 1545 Random, Balance, L  
426 21.nov Laca 1737 1749 Jou 1648 1636 Random, Skirmish, L  
425 20.nov Mugger 1629 1645 Süni 1628 1612 Random, Balance, L  
424 19.nov HZsolt 1518 1541 Adler 1691 1668 Random, Skirmish, L  
423 19.nov Dreegar 1623 1638 Bogpista 1593 1578 Erők Csatája 3., OB  
422 19.nov Paul 1531 1549 Bozso 1569 1551 Nemesis, OB  
421 18.nov NG 1530 1551 Mugger 1650 1629 Random, Balance, L  
420 18.nov Adler 1677 1691 Süni 1642 1628 Random, Balance, L  
419 17.nov Dreegar 1604 1623 Süni 1661 1642 Random, Balance, L  
418 17.nov HZsolt 1497 1518 Tier 1600 1579 Erők Csatája 3., OB  
417 17.nov Teki 1758 1770 Imperator 1667 1655 Erők Csatája 3., OB  
416 16.nov Adler 1664 1677 Cooper 1600 1587 Random, Balance, L  
415 16.nov Lzo 1578 1595 Archconan 1600 1583 Random, Panic, L  
414 15.nov Adler 1653 1664 NG 1541 1530 Nemesis  
413 13.nov Karesz 1466 1481 Zolirobi 1443 1428 Erők Csatája 3., OB  
412 12.nov Csizu 1738 1747 Bozso 1578 1569 One must fall  
411 12.nov Merlin 1527 1544 NG 1558 1541 Erők Csatája 3., OB  
410 12.nov Laca 1726 1737 Dreegar 1615 1604 Relikvia Őrző  
409 12.nov Nimbus 1682 1701 Csizu 1757 1738 Erők Csatája 3., OB  
408 12.nov Sorceress 1656 1667 Paul 1542 1531 Erők Csatája 3., OB  
407 12.nov Boti 1728 1741 Adler 1666 1653 Erők Csatája 3., OB  
406 11.nov Lzo 1560 1578 Bozso 1596 1578 Erők Csatája 3., OB  
405 11.nov Petrus 1728 1749 Ssth 1838 1817 Locked Underground  
404 10.nov Laca 1712 1726 Jou 1662 1648 Random, Balance, L  
403 10.nov Jou 1644 1662 Süni 1679 1661 Random, Balance, L  
402 10.nov Ssth 1831 1838 Tyron 1604 1597 Fighting for Turf  
401 10.nov Tyron 1583 1604 Adler 1687 1666 Fighting for Turf  
400 06.nov Petrus 1711 1728 Laca 1729 1712 Erők Csatája 3., OB  
399 06.nov NG 1534 1558 Adler 1711 1687 Erők Csatája 3.  
398 05.nov Karesz 1443 1466 Bozso 1619 1596 Relikvia Őrző  
397 04.nov Ellenbach 1618 1631 Droid 1545 1532 Random, Balance, L  
396 03.nov Ellenbach 1604 1618 Droid 1559 1545 Random  
395 03.nov Ellenbach 1587 1604 Majti 1600 1583 Random  
394 03.nov Adler 1698 1711 Bozso 1632 1619 Random, Skirmish, L  
393 01.nov Laca 1719 1729 Tyron 1593 1583 Random, Balance, L  
392 01.nov Süni 1666 1679 Ellenbach 1600 1587 Random, Balance, L  
391 31.okt Adler 1686 1698 Tyron 1605 1593 Random, Balance, L  
390 31.okt Tyron 1584 1605 Süni 1687 1666 Random, Balance, L  
389 30.okt Laca 1703 1719 Süni 1703 1687 Random, Balance, L  
388 30.okt Süni 1693 1703 Fifi  1553 1543 A Kihívás  
387 30.okt Adler 1676 1686 NG 1544 1534 Random, Skirmish, L  
386 30.okt Adler 1664 1676 Lzo 1572 1560 Harc a mélyben  
385 29.okt Karesz 1419 1443 Havoc 1620 1596 Relikvia Őrző  
384 29.okt Adler 1651 1664 Lzo 1585 1572 Föld alatti háború  
383 28.okt Lzo 1562 1585 Laca 1726 1703 One must fall  
382 28.okt Süni 1685 1693 Cat 1488 1480 Random, Balance, L  
381 27.okt Bozso 1620 1632 Merlin 1539 1527 A Kihívás  
380 27.okt Titi 1620 1643 Csizu 1780 1757 Random, Balance, L  
379 27.okt Adler 1639 1651 NG 1556 1544 Random, Skirmish, L  
378 26.okt Süni 1674 1685 Metwolf 1557 1546 Random  
377 25.okt Nimbus 1665 1682 Kady 1691 1674 Heartlands  
376 25.okt Adler 1626 1639 Paul 1555 1542 Harc a mélyben  
375 25.okt Adler 1609 1626 Energy 1634 1617 Random, Balance, L  
374 24.okt Energy 1623 1634 HZsolt 1508 1497 Random, Skirmish, L  
373 23.okt Petrus 1690 1711 Csizu 1801 1780 Heartlands  
372 23.okt Lzo 1542 1562 Dreegar 1635 1615 One must fall  
371 23.okt Süni 1662 1674 Metwolf 1569 1557 Random  
370 23.okt Adler 1595 1609 Lzo 1556 1542 Hidak  
369 22.okt Karesz 1400 1419 Káló Crevy 1468 1449 A Kihívás  
368 22.okt Csizu 1793 1801 Adler 1603 1595 Random, Skirmish, L  
367 22.okt Lzo 1535 1556 Bozso 1641 1620 Giant War  
366 22.okt Süni 1650 1662 Droid 1571 1559 Random, Skirmish, L  
365 21.okt Csizu 1783 1793 Dreegar 1645 1635 Random, Balance, L  
364 21.okt Csizu 1774 1783 Adler 1612 1603 Random, Skirmish, L  
363 21.okt Lzo 1521 1535 Káló Crevy 1482 1468 Bastardok Háborúja  
362 20.okt Süni 1640 1650 Cat 1498 1488 Random, Skirmish, L  
361 20.okt Petrus 1681 1690 Lzo 1530 1521 Lény Lelőhelyek  
360 19.okt Titi 1607 1620 Lzo 1543 1530 One must fall  
359 18.okt Teki 1750 1758 Paul 1563 1555 Heartlands  
358 17.okt Adler 1597 1612 Paul 1578 1563 Hidak  
357 17.okt Adler 1585 1597 Káló Crevy 1494 1482 Random  
356 17.okt Bozso 1629 1641 Merlin 1551 1539 Homokóra  
355 15.okt HZsolt 1484 1508 Mugger 1674 1650 Random, Midnight Mix, L  
354 14.okt Lzo 1523 1543 Karesz 1620 1600 A Kihívás  
353 14.okt Lzo 1500 1523 Bozso 1652 1629 One must fall  
352 14.okt Dreegar 1626 1645 Imperator 1686 1667 A Kihívás  
351 13.okt Energy 1612 1623 HZsolt 1495 1484 Random, Balance, L  
350 13.okt Petrus 1669 1681 Paul 1590 1578 Nyugat vs. Kelet  
349 11.okt Petrus 1647 1669 Teki 1772 1750 Hajótöröttek  
348 10.okt HZsolt 1472 1495 Energy 1635 1612 Random, Skirmish, L  
347 09.okt Energy 1625 1635 HZsolt 1482 1472 Random, Skirmish, L  
346 09.okt Ssth 1824 1831 Tyron 1591 1584 Random, Balance M  
345 09.okt Csizu 1765 1774 Adler 1594 1585 Random, Skirmish M  
344 08.okt Ssth 1811 1824 Laca 1739 1726 Random, Balance M  
343 08.okt Energy 1609 1625 Adler 1610 1594 Random, Balance, L  
342 08.okt Karesz 1608 1620 Lzo 1512 1500 Random, Balance, L  
341 08.okt Havoc 1601 1620 Süni 1659 1640 Bastardok Háborúja  
340 08.okt Imperator 1676 1686 Dragon 1539 1529 Bastardok Háborúja  
339 08.okt Petrus 1625 1647 Laca 1761 1739 A Kihívás  
338 08.okt Zolirobi 1423 1443 Cat 1518 1498 Erők Csatája  
337 08.okt Laca 1755 1761 HZsolt 1488 1482 Random, Skirmish M  
336 07.okt Lzo 1490 1512 Adler 1632 1610 One must fall  
335 07.okt Laca 1744 1755 Adler 1643 1632 Random, Balance M  
334 06.okt Energy 1597 1609 HZsolt 1500 1488 Random, Skirmish, M  
333 06.okt Petrus 1600 1625 Ssth 1836 1811 Nemesis  
332 06.okt Süni 1650 1659 Lzo 1499 1490 Random, Skirmish, L  
331 05.okt Lzo 1482 1499 Káló Crevy 1511 1494 Random  
330 05.okt Mugger 1665 1674 Lzo 1491 1482 Random, Skirmish, L  
329 04.okt Süni 1639 1650 Káló Crevy 1522 1511 Random, Skirmish, L  
328 04.okt Laca 1735 1744 Fifi  1562 1553 Bastardok Háborúja  
327 04.okt Adler 1632 1643 HZsolt 1511 1500 Random, Skirmish, M  
326 03.okt Teki 1765 1772 Káló Crevy 1529 1522 Bastardok Háborúja  
325 03.okt Csizu 1756 1765 Tyron 1600 1591 Random, Balance, L  
324 02.okt Merlin 1531 1551 Karesz 1628 1608 Bastardok Háborúja  
323 01.okt Mugger 1649 1665 Karesz 1644 1628 Random, Skirmish, L  
322 01.okt Imperator 1661 1676 Adler 1647 1632 Random, Balance, M  
321 01.okt Adler 1629 1647 Karesz 1662 1644 Random, Skirmish, M  
320 30.szept Csizu 1739 1756 Laca 1752 1735 Random, Balance, M  
319 26.szept Csizu 1731 1739 Káló Crevy 1537 1529 Random, Balance, L  
318 24.szept Mugger 1632 1649 Süni 1656 1639 Random, Blockbuster, L  
317 23.szept Laca 1741 1752 Adler 1640 1629 Random, Balance, M  
316 22.szept Süni 1640 1656 Mugger 1648 1632 Random, Balance, L  
315 18.szept Havoc 1585 1601 MGee 1589 1573 Homokóra  
314 18.szept Adler 1625 1640 Havoc 1600 1585 ?  
313 16.szept Laca 1727 1741 Karesz 1676 1662 Föld alatti háború  
312 09.szept Karesz 1666 1676 HZsolt 1521 1511 Át a Sivatagon  
311 30.aug Karesz 1653 1666 Prokusz 1584 1571 Át a Sivatagon  
310 26.aug GJodie 1442 1458 Zolirobi 1439 1423 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
309 26.aug Hitehagyott 1485 1504 HZsolt 1540 1521 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
308 26.aug Vologya 1618 1634 Bogpista 1609 1593 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
307 26.aug Jou 1628 1644 Titi 1623 1607 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
306 26.aug Nimbus 1649 1665 Adler 1641 1625 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
305 26.aug Laca 1709 1727 Csizu 1749 1731 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
304 26.aug Boti 1709 1728 Teki 1784 1765 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
303 26.aug Ssth 1825 1836 Kady 1702 1691 Észak vs. Dél, VI. H.Tábor  
302 25.aug DaMaGepy 1520 1535 Hitehagyott 1500 1485 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
301 25.aug Ssth 1811 1825 Csizu 1763 1749 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
300 25.aug GJodie 1425 1442 Zolirobi 1456 1439 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
299 25.aug Kady 1680 1702 Teki 1806 1784 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
298 25.aug Titi 1605 1623 Jou 1646 1628 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
297 25.aug Boti 1694 1709 Nimbus 1664 1649 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
296 25.aug Adler 1625 1641 Bogpista 1625 1609 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
295 25.aug Laca 1699 1709 HZsolt 1550 1540 Én vs. Te, VI. H.Tábor  
294 25.aug HZsolt 1529 1550 Vologya 1639 1618 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
293 25.aug Csizu 1757 1763 Hitehagyott 1506 1500 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
292 25.aug Ssth 1807 1811 Zolirobi 1460 1456 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
291 25.aug Teki 1803 1806 GJodie 1428 1425 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
290 25.aug Titi 1584 1605 Kady 1701 1680 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
289 25.aug Jou 1628 1646 Nimbus 1682 1664 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
288 25.aug Boti 1680 1694 Bogpista 1639 1625 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
287 25.aug Adler 1604 1625 Laca 1720 1699 Nyugat vs. Kelet, VI. H.Tábor
286 25.aug Bogpista 1627 1639 HZsolt 1541 1529 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
285 25.aug Ssth 1802 1807 Hitehagyott 1511 1506 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
284 25.aug Vologya 1631 1639 GJodie 1436 1428 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
283 25.aug Kady 1681 1701 Csizu 1777 1757 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
282 25.aug Jou 1618 1628 Zolirobi 1470 1460 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
281 25.aug Teki 1792 1803 Boti 1691 1680 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
280 25.aug Adler 1587 1604 Titi 1601 1584 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
279 25.aug Laca 1704 1720 Nimbus 1698 1682 Hajótöröttek, VI. H.Tábor  
278 24.aug Nimbus 1684 1698 Bogpista 1641 1627 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
277 24.aug Ssth 1796 1802 HZsolt 1547 1541 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
276 24.aug Hitehagyott 1497 1511 GJodie 1450 1436 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
275 24.aug Kady 1671 1681 DaMaGepy 1530 1520 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
274 24.aug Csizu 1767 1777 Jou 1628 1618 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
273 24.aug Boti 1683 1691 Zolirobi 1478 1470 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
272 24.aug Teki 1784 1792 Adler 1595 1587 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
271 24.aug Laca 1692 1704 Titi 1613 1601 Ellenséges Szomszédok, VI. H.Tábor
270 24.aug Nimbus 1673 1684 HZsolt 1558 1547 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
269 24.aug Bogpista 1625 1641 Titi 1629 1613 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
268 24.aug Ssth 1792 1796 GJodie 1454 1450 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
267 24.aug Kady 1662 1671 Hitehagyott 1506 1497 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
266 24.aug Vologya 1613 1631 Jou 1646 1628 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
265 24.aug Boti 1661 1683 Csizu 1789 1767 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
264 24.aug Zolirobi 1455 1478 Adler 1618 1595 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
263 24.aug Teki 1771 1784 Laca 1705 1692 Keresztes Háború, VI. H.Tábor
262 24.aug Nimbus 1658 1673 Titi 1644 1629 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
261 24.aug Teki 1760 1771 Bogpista 1636 1625 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
260 24.aug HZsolt 1546 1558 GJodie 1466 1454 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
259 24.aug Kady 1638 1662 Ssth 1816 1792 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
258 24.aug Jou 1635 1646 Hitehagyott 1517 1506 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
257 24.aug Boti 1650 1661 DaMaGepy 1541 1530 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
256 24.aug Csizu 1780 1789 Adler 1627 1618 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
255 24.aug Laca 1699 1705 Zolirobi 1461 1455 Lény Lelőhelyek, VI. H.Tábor
254 23.aug HZsolt 1524 1546 Titi 1666 1644 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
253 23.aug Nimbus 1636 1658 Teki 1782 1760 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
252 23.aug Bogpista 1627 1636 Zolirobi 1470 1461 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
251 23.aug Kady 1629 1638 GJodie 1475 1466 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
250 23.aug Ssth 1807 1816 Jou 1644 1635 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
249 23.aug Boti 1639 1650 Hitehagyott 1528 1517 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
248 23.aug Adler 1614 1627 DaMaGepy 1554 1541 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
247 23.aug Csizu 1767 1780 Laca 1712 1699 Át a Sivatagon, VI. H.Tábor
246 23.aug Teki 1770 1782 Titi 1678 1666 Homokóra. VI. H.Tábor  
245 23.aug Nimbus 1626 1636 Zolirobi 1480 1470 Homokóra. VI. H.Tábor  
244 23.aug Csizu 1756 1767 Bogpista 1638 1627 Homokóra. VI. H.Tábor  
243 23.aug Kady 1617 1629 HZsolt 1536 1524 Homokóra. VI. H.Tábor  
242 23.aug Jou 1634 1644 GJodie 1485 1475 Homokóra. VI. H.Tábor  
241 23.aug Ssth 1797 1807 Boti 1649 1639 Homokóra. VI. H.Tábor  
240 23.aug Adler 1601 1614 Hitehagyott 1541 1528 Homokóra. VI. H.Tábor  
239 23.aug Vologya 1591 1613 Laca 1734 1712 Homokóra. VI. H.Tábor  
238 23.aug Teki 1763 1770 HZsolt 1543 1536 Végső Csata. VI. H.Tábor  
237 23.aug Titi 1670 1678 Zolirobi 1488 1480 Végső Csata. VI. H.Tábor  
236 23.aug Csizu 1745 1756 Nimbus 1637 1626 Végső Csata. VI. H.Tábor  
235 23.aug Bogpista 1625 1638 DaMaGepy 1567 1554 Végső Csata. VI. H.Tábor  
234 23.aug Kady 1599 1617 Jou 1652 1634 Végső Csata. VI. H.Tábor  
233 23.aug Boti 1639 1649 GJodie 1495 1485 Végső Csata. VI. H.Tábor  
232 23.aug Ssth 1789 1797 Adler 1609 1601 Végső Csata. VI. H.Tábor  
231 23.aug Laca 1726 1734 Hitehagyott 1549 1541 Végső Csata. VI. H.Tábor  
230 22.aug Teki 1757 1763 Zolirobi 1494 1488 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
229 22.aug Titi 1649 1670 Csizu 1766 1745 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
228 22.aug Nimbus 1623 1637 DaMaGepy 1581 1567 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
227 22.aug Bogpista 1611 1625 Hitehagyott 1563 1549 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
226 22.aug Jou 1640 1652 HZsolt 1555 1543 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
225 22.aug Boti 1623 1639 Kady 1615 1599 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
224 22.aug Adler 1597 1609 GJodie 1507 1495 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
223 22.aug Ssth 1775 1789 Laca 1740 1726 Harc a Győzelemért. VI. H.Tábor
222 22.aug HZsolt 1540 1555 Zolirobi 1509 1494 A Kihívás. VI. H.Tábor  
221 22.aug Teki 1739 1757 Csizu 1784 1766 A Kihívás. VI. H.Tábor  
220 22.aug Titi 1634 1649 Vologya 1606 1591 A Kihívás. VI. H.Tábor  
219 22.aug Nimbus 1608 1623 Hitehagyott 1578 1563 A Kihívás. VI. H.Tábor  
218 22.aug Ssth 1765 1775 Bogpista 1621 1611 A Kihívás. VI. H.Tábor  
217 22.aug Boti 1605 1623 Jou 1658 1640 A Kihívás. VI. H.Tábor  
216 22.aug Adler 1579 1597 Kady 1633 1615 A Kihívás. VI. H.Tábor  
215 22.aug Laca 1733 1740 GJodie 1514 1507 A Kihívás. VI. H.Tábor  
214 22.aug Csizu 1778 1784 Zolirobi 1515 1509 Észak vs. Dél 2. VI. H.Tábor
