| Braveheart |
|
Játékos adatai: |
|||
|
Braveheart | ![]() |
|
| E-mail: titkos e-mail | Utolsó módosítás: 7156 napja | ||
| Lakhely: nincs megadva a lakhely | Születési dátum: nincs megadva | ||
|
Eredmények, versenyrészvét: |
|||
| Összpontszám: 215 |
Rang: Kadét (Szint: 15) | Helyezés a toplistán: 68. | |
| Versenytípus | Elért pontszám | ||
| Heroes 1 | 0 pont | ||
| Heroes 2 | 0 pont | ||
| Heroes 3 | 200 pont | ||
| Heroes 4 | 0 pont | ||
| Heroes 5 | 0 pont | ||
| Heroes kampányok | 0 pont | ||
| Vártípusok | 15 pont | ||
| Küldetések | 0 pont | ||
| Támadások | 0 pont | ||
| Online aktivitás: inaktív | |||
1 x H3 verseny győztese |
Korábbi eredmények:
|